Gruppe B1 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga B1 2025
# | 7. Spieltag, 05.07.2025 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
25 | Meine Auszeit : Ricci Darter 3 | 3:0 | 15:5 | 33:13 | |
26 | DC Linde : Burg Fighters | 0:3 | 8:12 | 22:26 | |
27 | DC Green Arrows : OLYMP | : | : | : | verlegt auf 11.5. |
28 | JägiBomber 2 : DC Familienduell | 3:0 | 16:4 | 33:15 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga B1 2025
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | OLYMP | 6 | 18 | 94:26 | 201:81 | 6/0/0 |
2.(2) | Meine Auszeit | 7 | 15 | 83:57 | 192:147 | 5/0/2 |
3.(3) | JägiBomber 2 | 7 | 13 | 75:65 | 170:177 | 4/1/2 |
4.(5) | DC Green Arrows | 6 | 8 | 59:61 | 147:145 | 2/2/2 |
5.(4) | Ricci Darter 3 | 7 | 8 | 66:74 | 158:181 | 2/2/3 |
6.(7) | Burg Fighters | 7 | 7 | 61:79 | 156:186 | 2/1/4 |
7.(6) | DC Linde | 7 | 7 | 55:85 | 152:189 | 2/1/4 |
8.(8) | DC Familienduell | 7 | 1 | 47:93 | 126:196 | 0/1/6 |
Einzelwertung 7. Spieltag, 05.07.2025 DSL Liga B1
Platz | Pass | Name | Nickname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(2) | 6015 | Teufel, Luca | Luca | Meine Auszeit | 22:6 | 48:22 |
2.(5) | 4300 | Müller, Jürgen | Jojo | Ricci Darter 3 | 20:8 | 41:25 |
3.(1) | 5270 | Hirn, Volker | Vossy | DC Green Arrows | 19:4 | 41:13 |
4.(3) | 6150 | Roik, Adrian | Black | OLYMP | 19:5 | 41:17 |
5.(6) | 1022 | Senst, Karsten | Karsten | Meine Auszeit | 19:9 | 43:30 |
6.(7) | 5015 | Fahrbach, Pascal | Passi | JägiBomber 2 | 18:8 | 39:24 |
7.(4) | 4719 | Van Ostaeyen, Kevin | Monster | OLYMP | 17:3 | 36:14 |
8.(9) | 1039 | Claus, Stefan | Stoffel | DC Familienduell | 17:11 | 39:26 |
9.(8) | 363 | Juzmev, Darko | Darko | OLYMP | 15:5 | 35:14 |
10.(14) | 3287 | Neu, Hubert | Hube | Meine Auszeit | 15:11 | 37:25 |
11.(12) | 4336 | Schäfer, Bernd | Champ | Ricci Darter 3 | 15:12 | 35:33 |
12.(10) | 328 | Atis, Jan | Jango | OLYMP | 14:6 | 30:17 |
13.(17) | 1937 | Baumgärtner, Andreas | Baumi | DC Linde | 14:14 | 34:32 |
14.(11) | 1136 | Schmid, Tobias | Storch | Ricci Darter 3 | 13:3 | 28:10 |
15.(16) | 1329 | Keck, Sven | Cici | Burg Fighters | 13:11 | 31:27 |
16.(13) | 5234 | Geiger, Florian | Geiger | DC Linde | 13:14 | 32:34 |
17.(15) | 6043 | Baur, Stefan | Shadow | JägiBomber 2 | 12:12 | 30:32 |
18.(19) | 1938 | Paulus, Timo | Sheriff | Burg Fighters | 11:9 | 25:26 |
19.(23) | 6092 | Krutsch, Michael | Mischka | JägiBomber 2 | 11:14 | 25:34 |
20.(18) | 417 | Schmid, Marko | Orka | DC Green Arrows | 10:10 | 28:26 |
21.(21) | 4913 | Zorn, Denny | Stukky | Burg Fighters | 9:10 | 21:24 |
22.(28) | 2296 | Osmicic, Sadmin | Sade | Burg Fighters | 9:11 | 23:25 |
23.(22) | 2782 | Heine, Winfried | Winni | Meine Auszeit | 9:15 | 22:33 |
24.(20) | 1485 | Damiano, Salvatore | Sali | Ricci Darter 3 | 8:18 | 23:38 |
25.(24) | 4889 | Schöneck, Claus-Peter | Bodo | DC Familienduell | 8:20 | 23:41 |
26.(25) | 5046 | Wengert, Christopher | Dr. Wegener | DC Linde | 7:8 | 19:18 |
27.(31) | 2762 | Baur, Armin | Stickel | JägiBomber 2 | 6:6 | 13:14 |
28.(26) | 6010 | Jaspert, Kevin | My Thai | DC Green Arrows | 6:7 | 15:15 |
29.(27) | 1413 | Dogan, Sascha | Dino | Burg Fighters | 6:8 | 15:18 |
30.(29) | 1035 | Claus, Gerhardt | Gäge | DC Familienduell | 6:22 | 20:45 |
31.(37) | 3650 | Lloyd, Ryan | Ryan | DC Linde | 5:3 | 12:7 |
32.(30) | 389 | Häfele, Frank | Häfele | OLYMP | 4:0 | 8:1 |
33.(41) | 5017 | Fernath, Rene | Tiler | JägiBomber 2 | 4:2 | 8:6 |
34.(32) | 2759 | Horn, Michael | Micha | DC Green Arrows | 4:5 | 12:13 |
35.(43) | 1168 | Huber, Christian | Christi | JägiBomber 2 | 4:7 | 9:15 |
36.(33) | 1942 | Grupp, Achim | Breggele | DC Green Arrows | 4:10 | 12:20 |
37.(34) | 1410 | Baur, Marc | Bruddler | DC Linde | 4:13 | 9:27 |
38.(35) | 390 | Walz, Rob | MOUSTACHE | OLYMP | 3:1 | 7:3 |
39.(36) | 6152 | Woywodt, Nic | Nic | OLYMP | 3:1 | 6:2 |
40.(38) | 1936 | Jacob, Karsten | Fliescher | DC Linde | 3:13 | 13:27 |
41.(39) | 1591 | Brandenburg, Tino | Brandy | DC Familienduell | 3:15 | 12:32 |
42.(42) | 6109 | Thumm, Kevin | Kevo | DC Green Arrows | 2:5 | 6:12 |
43.(40) | 393 | Enzesberger, Dirk | Dirk | DC Familienduell | 2:6 | 5:13 |
44.(44) | 5315 | Hauser, Patrick | Dampflok | Burg Fighters | 1:1 | 3:2 |
45.(45) | 4914 | Sindlinger, Patrick | Joker | Burg Fighters | 1:2 | 3:4 |
46.(46) | 4743 | Schmid, Michael | Blaulicht 2.0 | DC Green Arrows | 1:3 | 2:7 |
47.(48) | 422 | Dogan, Marco | Madogx | Burg Fighters | 1:7 | 5:15 |
48.(47) | 1349 | Vaina, Orazio | Angelo | Ricci Darter 3 | 1:8 | 2:17 |
49.(50) | 6008 | Siebert, Alena | Nala | DC Green Arrows | 0:1 | 0:2 |
49.(51) | 5331 | Kelemen, Raffael | Kardinal | DC Linde | 0:1 | 0:2 |
51.(49) | 1496 | Krauss, Marcel | Aspas | Burg Fighters | 0:2 | 2:4 |
52.(52) | 310 | Brandenburg, Ronny | Caillou | DC Familienduell | 0:2 | 0:4 |
53.(54) | 6065 | Kästle, Lukas | Kästle | DC Green Arrows | 0:4 | 1:8 |
54.(55) | 6042 | Werth, Matthias | Matze | JägiBomber 2 | 0:6 | 2:12 |
54.(56) | 2248 | Teufel, Alexander | Alex | Meine Auszeit | 0:6 | 2:12 |
54.(53) | 1506 | Schaal, Christine | Christine | Ricci Darter 3 | 0:6 | 2:12 |
# | 8. Spieltag, 19.07.2025 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
29 | Ricci Darter 3 : JägiBomber 2 | : | : | : | |
30 | DC Green Arrows : DC Familienduell | : | : | : | |
31 | DC Linde : OLYMP | : | : | : | |
32 | Meine Auszeit : Burg Fighters | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.