Gruppe B1 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga B1 2023
# | 14. Spieltag, 25.11.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | Krokodarter 1 : DC Bären | 3:0 | 16:4 | 33:15 | |
54 | Die Überspitzen : DC Landsknecht | 3:0 | 12:8 | 27:20 | |
55 | Die Fikkoo`s : Capo`s Trupp | 3:0 | 19:1 | 38:5 | |
56 | Spielfrei : JägiBomber 1 | : | : | : |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga B1 2023
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(2) | Die Fikkoo`s | 12 | 29 | 162:78 | 360:219 | 9/2/1 |
2.(1) | JägiBomber 1 | 12 | 28 | 160:80 | 353:211 | 9/1/2 |
3.(3) | Krokodarter 1 | 12 | 27 | 156:84 | 347:223 | 8/3/1 |
4.(4) | Die Überspitzen | 12 | 20 | 132:108 | 307:266 | 6/2/4 |
5.(5) | DC Bären | 12 | 7 | 82:158 | 217:351 | 2/1/9 |
6.(6) | Capo`s Trupp | 12 | 7 | 75:165 | 205:368 | 2/1/9 |
7.(7) | DC Landsknecht | 12 | 2 | 73:167 | 211:362 | 0/2/10 |
8.(8) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
Einzelwertung 13. Spieltag, 25.11.2023 DSL Liga B1
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 6099 | Wisniowski, Piot | Cyborg | Krokodarter 1 | 42:6 | 87:21 |
2.(3) | 5351 | Ruf, Niklas | Fisherman | Die Fikkoo`s | 35:5 | 72:28 |
3.(2) | 2194 | Renz, Carsten | Elmi | JägiBomber 1 | 32:12 | 68:28 |
4.(4) | 6101 | Glück, Ralf | Ralle | Krokodarter 1 | 29:10 | 63:28 |
5.(8) | 6169 | Strohmaier, Fabian | Firewall | Die Überspitzen | 28:8 | 61:27 |
6.(7) | 5350 | Berg, Jan | Jan | Die Fikkoo`s | 28:9 | 63:29 |
7.(5) | 2020 | Raible, Denny | Zwackel | JägiBomber 1 | 27:13 | 60:37 |
8.(6) | 65 | Renz, Florian | Poke´ | JägiBomber 1 | 26:2 | 52:8 |
9.(9) | 4719 | Van Ostaeyen, Kevin | Monster | DC Bären | 24:15 | 55:40 |
10.(12) | 4829 | Volle, Patrick | Paddo | Die Überspitzen | 23:9 | 51:24 |
11.(10) | 5103 | Sulzbach, Marco | Keule | Die Fikkoo`s | 23:16 | 55:42 |
12.(11) | 1815 | Fähnrich, Christian | Chris | Die Überspitzen | 23:17 | 52:41 |
13.(16) | 4720 | Mekelburg, Timo | Balu | Die Fikkoo`s | 22:6 | 47:19 |
14.(13) | 5301 | Härter, Kevin | Kevin | Capo`s Trupp | 21:27 | 50:62 |
15.(15) | 1647 | Zagmester, Cora | Cora | DC Bären | 20:28 | 49:66 |
16.(14) | 1482 | Rinderknecht, Andreas | Hulkster | JägiBomber 1 | 19:14 | 46:36 |
17.(18) | 1459 | Pytel, Dominik | Speedy | DC Landsknecht | 19:19 | 50:41 |
18.(17) | 2391 | Schiebel, Andre | Red Scorpion | Krokodarter 1 | 17:7 | 38:24 |
19.(19) | 4886 | Stiller, Toni | Kane | Capo`s Trupp | 16:23 | 39:54 |
20.(20) | 346 | Nötzel, Frank | Fränky | DC Bären | 14:12 | 34:29 |
21.(27) | 4802 | Römer, Andreas | Superman | Die Fikkoo`s | 13:6 | 29:15 |
22.(21) | 2193 | Schäfer, Rene | Mc Remu | JägiBomber 1 | 12:10 | 28:28 |
23.(23) | 4715 | Kraushaar, Michael | ErikBlutaxt | Die Überspitzen | 12:14 | 30:34 |
24.(24) | 6100 | Mayer, Johannes | DA Bayer | Krokodarter 1 | 12:17 | 32:40 |
25.(25) | 5324 | Bayer, Marcel | Bulli Boy | Krokodarter 1 | 12:17 | 29:46 |
26.(22) | 4744 | Stahl, Marko | Baco | Die Überspitzen | 12:19 | 29:46 |
27.(26) | 1539 | Blumentritt, Nicole | Nici | Capo`s Trupp | 11:25 | 29:57 |
28.(34) | 1617 | Müller, Artur | Krokodi | Krokodarter 1 | 10:7 | 22:19 |
29.(28) | 1409 | Beuter, Marcus | Moe | DC Landsknecht | 9:21 | 28:48 |
30.(29) | 4808 | Schnee, Mario | Schneemann | DC Landsknecht | 8:9 | 20:22 |
31.(30) | 1556 | Blumentritt, Patrick | Patrick | Capo`s Trupp | 8:15 | 23:31 |
32.(31) | 1540 | Schiebel, Steffen | Pumba | JägiBomber 1 | 8:17 | 23:37 |
33.(33) | 1339 | Platz, Johannes | Waldi | DC Landsknecht | 8:26 | 26:55 |
34.(32) | 6087 | Kimmich, Pascal | Pascal | Die Fikkoo`s | 7:14 | 18:32 |
35.(41) | 3146 | Gäckle, Thomas | Thomas | DC Landsknecht | 6:17 | 23:38 |
36.(37) | 4757 | Zagmester, Mira | Mira | DC Bären | 6:35 | 23:73 |
37.(35) | 2864 | Schnee, Manuela | Manu | DC Landsknecht | 5:9 | 13:19 |
38.(36) | 6066 | Schneider, Sascha | Sascha | Capo`s Trupp | 5:19 | 18:43 |
39.(38) | 2336 | Strohmeier, Ingo | Bärle | Die Überspitzen | 4:4 | 11:11 |
40.(39) | 1816 | Kiebele, Marcus | Lauchinator | Die Überspitzen | 3:7 | 8:15 |
41.(40) | 4411 | Freimüller, Jochen | Schütze F | DC Landsknecht | 3:8 | 11:17 |
42.(42) | 4749 | Volle, Marcel | Volle | Die Überspitzen | 2:2 | 5:5 |
43.(44) | 6201 | Sulzbach, Kai | Kai | Die Fikkoo`s | 2:6 | 6:13 |
44.(47) | 5340 | Friedrich, Benjamin | Benni | DC Landsknecht | 2:21 | 8:43 |
45.(43) | 4770 | Holz, Andre | Holzy | Die Überspitzen | 1:4 | 3:9 |
46.(45) | 1609 | Zagmester, Roland | Zaggi | DC Bären | 1:11 | 5:22 |
47.(46) | 6193 | Sautter, Dominik | Dome | Capo`s Trupp | 1:21 | 6:42 |
48.(48) | 911 | Nagorny-Platz, Vanessa | Vanni | DC Landsknecht | 0:1 | 1:2 |
49.(49) | 602 | Zagmester, Jeannette | Doc | DC Bären | 0:26 | 10:52 |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.