Gruppe B1 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga B1 2022
# | 14. Spieltag, 07.01.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | DC Oi Loch 1 : DC Öschelbronn 1 | 3:0 | 12:6 | 27:16 | |
54 | Classic Pool Darters : Bull Dogs 1 | 0:3 | 8:10 | 23:20 | |
55 | DC Gäu Pub Krone 1 : Dynamo Tresen | 0:3 | 7:11 | 20:26 | |
56 | Spielfrei : DSC Gültstein 1 | : | : | : |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga B1 2022
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | Dynamo Tresen | 12 | 30 | 132:84 | 298:220 | 10/0/2 |
2.(2) | DC Öschelbronn 1 | 12 | 23 | 135:81 | 313:204 | 7/2/3 |
3.(3) | DSC Gültstein 1 | 12 | 19 | 100:116 | 250:276 | 6/1/5 |
4.(4) | DC Gäu Pub Krone 1 | 12 | 17 | 113:103 | 275:261 | 5/2/5 |
5.(5) | DC Oi Loch 1 | 12 | 13 | 100:116 | 245:271 | 4/1/7 |
6.(6) | Bull Dogs 1 | 12 | 13 | 88:128 | 214:295 | 4/1/7 |
7.(7) | Classic Pool Darters | 12 | 6 | 88:128 | 228:296 | 1/3/8 |
8.(8) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
Einzelwertung 13. Spieltag, 07.01.2023 DSL Liga B1
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 1563 | Lehrer, Frank | Lehri | DC Öschelbronn 1 | 37:3 | 76:13 |
2.(4) | 4483 | Besserer, Markus | Fön | Dynamo Tresen | 32:4 | 65:14 |
3.(2) | 4506 | Hannuscka, Alexander | Alex | Dynamo Tresen | 32:8 | 69:24 |
4.(5) | 5299 | Wenk, Manuel | Subbermobber | Bull Dogs 1 | 32:15 | 70:42 |
5.(3) | 1375 | Weissenrieder, Ruben | Rubbl | DSC Gültstein 1 | 32:16 | 71:45 |
6.(7) | 941 | Haubelt, Michael | Micha | DC Öschelbronn 1 | 29:17 | 65:46 |
7.(6) | 1460 | Hug, Bernhard | Börni | DSC Gültstein 1 | 27:21 | 67:54 |
8.(8) | 346 | Nötzel, Frank | Fränky | Dynamo Tresen | 25:13 | 55:36 |
9.(10) | 14 | Spieß, Markus | Spiceman | DC Oi Loch 1 | 25:23 | 65:56 |
10.(9) | 223 | Bischof, Udo | Udo | DC Öschelbronn 1 | 24:20 | 57:50 |
11.(11) | 3048 | Kolberg, Sven | Kolibri | DC Oi Loch 1 | 23:17 | 52:46 |
12.(13) | 4637 | Bayram, Gündem | Dr. G. Punkt | DC Gäu Pub Krone 1 | 21:21 | 51:53 |
13.(12) | 5328 | Egeler, Tim | Timi | DC Gäu Pub Krone 1 | 20:22 | 51:53 |
14.(16) | 1524 | Bailer, Achim | d`Bailer | DC Gäu Pub Krone 1 | 19:9 | 41:29 |
15.(14) | 2681 | Hartmann, Frank | Spion | DC Gäu Pub Krone 1 | 18:10 | 43:27 |
16.(17) | 4338 | Seidt, Alexander | Alex | Classic Pool Darters | 18:14 | 42:37 |
17.(22) | 3287 | Neu, Hubert | Hube | Bull Dogs 1 | 18:17 | 42:40 |
18.(15) | 3491 | Hug, Axel | Foley | DSC Gültstein 1 | 18:28 | 49:66 |
19.(20) | 98 | Abele, Bernd | Pablo | DC Oi Loch 1 | 17:24 | 44:54 |
20.(21) | 1720 | Uludag, Selman | G der Graue | Classic Pool Darters | 16:16 | 42:36 |
21.(18) | 5267 | Schuster, Marc | SchuSchu | Bull Dogs 1 | 16:28 | 42:67 |
22.(19) | 3856 | Örtel, Matthias | Matze 83 | Classic Pool Darters | 15:8 | 37:24 |
23.(23) | 1778 | Kreß, Joachim | Commander | DC Oi Loch 1 | 13:11 | 34:25 |
24.(24) | 638 | Berretta, Filli | Filli | DC Öschelbronn 1 | 13:13 | 34:32 |
25.(29) | 3280 | Radda, Christian | Radda | Dynamo Tresen | 11:9 | 25:24 |
26.(25) | 929 | Wolpert, Thomas | Thommy | DC Öschelbronn 1 | 11:11 | 27:26 |
27.(27) | 5035 | Akermann, Mario | Experte | DC Gäu Pub Krone 1 | 11:13 | 30:32 |
28.(26) | 2391 | Schiebel, Andre | R.S. | DC Oi Loch 1 | 10:6 | 23:15 |
29.(28) | 3240 | Seel, Michael | Gipser | DSC Gültstein 1 | 9:14 | 22:31 |
30.(31) | 1861 | Sahinoglu, Israfil | Iso | Dynamo Tresen | 9:17 | 23:39 |
31.(35) | 4493 | Bulmer, Michael | Bulle | Classic Pool Darters | 8:29 | 25:62 |
32.(30) | 4337 | Aydogan, Murat | Murat | Classic Pool Darters | 7:5 | 15:11 |
33.(32) | 4626 | Schmidt, Michael | Michael | Classic Pool Darters | 6:6 | 13:14 |
34.(33) | 1549 | Lambart, Martin | Jogi | Dynamo Tresen | 6:10 | 17:25 |
35.(34) | 3160 | Kaiser, Andre | Sonic | DSC Gültstein 1 | 6:21 | 19:46 |
36.(38) | 4547 | Soutschka, Andreas | Sutschel | Classic Pool Darters | 6:30 | 24:64 |
37.(36) | 3035 | Aydogan, Rüstem | Rüsti | DC Öschelbronn 1 | 5:3 | 12:7 |
38.(39) | 1480 | Mutavsic, Toni | Toni | Bull Dogs 1 | 5:24 | 14:51 |
39.(37) | 2906 | Weiss, Uwe | Professor | Bull Dogs 1 | 5:28 | 13:54 |
40.(40) | 4757 | Zagmester, Mira | Mira | Dynamo Tresen | 3:13 | 11:27 |
41.(41) | 2962 | Schwarz, Wolfgang | Blacky | DC Oi Loch 1 | 3:16 | 5:36 |
42.(42) | 2729 | Weiss, Horst | Habefertig | Bull Dogs 1 | 1:3 | 3:6 |
43.(43) | 1806 | Coklica, Martin | Kaktus Jack | Classic Pool Darters | 1:7 | 4:15 |
44.(44) | 381 | Strojek, Jürgen | Jogy | DC Gäu Pub Krone 1 | 1:11 | 5:22 |
45.(45) | 1129 | Hodges, Ken | Ken | DC Öschelbronn 1 | 0:6 | 1:11 |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.