Gruppe C1 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C1 2025
# 7. Spieltag, 05.07.2025 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
25 DC Dart Crew : Triple Darter 3:0 17:3 36:9
26 Bull Dogs 1 : DC Bären 3:0 15:5 33:13
27 Burg Chaoten 2 : New Dart Order 180 0:3 8:12 19:29
28 Ricci Darter 2 : Ibu 450 1:1 10:10 26:23
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C1 2025
Platz Mannschaft Sp Pkte Spiele Sätze g/u/v
1.(1) Bull Dogs 1 7 18 107:33 236:94 6/0/1
2.(2) DC Dart Crew 7 18 93:47 208:126 6/0/1
3.(3) Ricci Darter 2 7 11 75:65 182:164 3/2/2
4.(5) New Dart Order 180 7 11 65:75 164:181 3/2/2
5.(4) DC Bären 7 9 65:75 160:182 3/0/4
6.(6) Ibu 450 6 7 60:60 150:147 2/1/3
7.(7) Triple Darter 6 4 44:76 113:173 1/1/4
8.(8) Burg Chaoten 2 7 0 31:109 92:238 0/0/7
Einzelwertung 7. Spieltag, 05.07.2025 DSL Liga C1
Platz Pass Name Nickname Mannschaft Spiele Sätze
1.(1) 5020 Rebmann, Markus Joker DC Dart Crew 28:0 56:11
2.(2) 2836 Werner, Michael Kurzer Ibu 450 21:3 44:13
3.(4) 4350 Stoll, Marco Scarface Bull Dogs 1 21:7 46:17
4.(3) 1480 Mutavsic, Toni Toni Bull Dogs 1 20:5 44:14
5.(5) 1647 Zagmester, Cora Cora DC Bären 20:8 44:25
6.(7) 1247 Neigert, Eduard Waddler Bull Dogs 1 18:7 35:22
7.(8) 817 Limoli, Salvatore Salva Ricci Darter 2 18:10 42:26
8.(6) 1557 Blumentritt, Benjamin Benny Ricci Darter 2 17:7 37:23
9.(10) 6098 Teichmann, Sven Bomber DC Dart Crew 17:11 38:25
10.(9) 5211 Kschischow, Thomas Treffnix Ricci Darter 2 17:12 38:32
11.(12) 1197 Wulf, Christian Badaboom DC Dart Crew 13:7 32:21
12.(11) 5356 Rudolph, Armin Rudi New Dart Order 180 12:7 28:20
13.(14) 5345 Reifschneider, Tobias Bofrosttobi Triple Darter 12:12 29:28
14.(13) 343 Orschel, Thomas Papi Triple Darter 11:7 24:20
15.(15) 6114 Onodi, Michael Odin Bull Dogs 1 10:1 21:8
16.(17) 317 Akcay, Davut Davut Bull Dogs 1 10:5 24:10
17.(16) 329 Renz, Sebastian Basti DC Bären 10:10 23:25
18.(21) 4861 Pippig, Enrico Eno New Dart Order 180 10:11 27:25
19.(19) 4846 Schmidt, Thomas Thomas New Dart Order 180 9:9 21:24
20.(20) 3083 Schmid, Manfred Manne Ibu 450 9:12 21:29
21.(22) 5207 Rebmann, Jasmin Göre DC Dart Crew 9:15 26:35
22.(18) 4757 Zagmester, Mira Mira DC Bären 7:9 18:21
23.(31) 339 Kaiser, Daniela Dani Burg Chaoten 2 7:20 22:46
24.(24) 370 Hihn, Alexander Alex Ibu 450 6:4 14:11
25.(38) 1863 Dinkelacker, Sebastian DK_Junior New Dart Order 180 6:6 14:15
26.(23) 5220 Dewitte, Jasmin JD New Dart Order 180 6:8 17:19
27.(27) 4823 Schäfer, Dominik Mr. Blik New Dart Order 180 6:13 18:29
28.(36) 337 Kaiser , Jens Jens Burg Chaoten 2 6:13 16:29
29.(30) 5344 Wagner, Franziska Snoopy Triple Darter 6:18 19:40
30.(26) 2682 Sindlinger, Bernd Sifi Ibu 450 5:6 12:16
31.(25) 416 Rahm, Thomas Thomas DC Bären 5:8 14:18
32.(40) 670 Amelang, Michael Amme Ibu 450 5:9 17:21
33.(28) 602 Zagmester, Jeannette Doc DC Bären 5:11 14:26
34.(35) 1820 Jost, Christian Chris Burg Chaoten 2 5:11 13:27
35.(29) 6089 Dinekli, Semih Semmy Ricci Darter 2 5:13 17:30
36.(32) 1819 Wulf, Andreas Boss23 DC Dart Crew 4:0 8:1
37.(33) 6145 Weidemann, Jörg Frech Dachs Ibu 450 4:3 10:9
38.(34) 6034 Merino, Juan Carlos Carlos Bull Dogs 1 4:4 11:9
39.(41) 411 Fechner, Michael Hausimicha Triple Darter 4:11 10:20
40.(48) 4755 Osmicic, Almir Agot Burg Chaoten 2 3:6 9:12
40.(37) 4818 Mertes, Benedikt Flinke Flasche New Dart Order 180 3:6 9:12
42.(39) 420 Schmidt, Marco Schmidty Triple Darter 3:10 9:21
43.(X) 485 Glavinic, Miroslav Miro Ricci Darter 2 2:2 6:4
44.(47) 5025 Klein, Ramona Kleene DC Dart Crew 2:6 6:13
45.(42) 395 Marzian, Rudi Jiminy Ibu 450 2:7 7:15
46.(46) 903 Vaina, Riccaldo Ricci Ricci Darter 2 2:8 9:16
47.(43) 1865 Stepper, Diana Zwerglie Burg Chaoten 2 2:15 6:31
48.(44) 6185 Frank, Sandrine Belladonna Burg Chaoten 2 2:22 10:43
49.(45) 442 Gutbrod, Frieder FF23 DC Bären 1:3 4:6
50.(49) 1609 Zagmester, Roland Zaggi DC Bären 1:13 5:26
51.(50) 394 Kinzel, Selina Bambi Triple Darter 0:2 0:4
# 8. Spieltag, 19.07.2025 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
29 Triple Darter : Ricci Darter 2 : : :
30 Burg Chaoten 2 : Ibu 450 : : :
31 Bull Dogs 1 : New Dart Order 180 : : :
32 DC Dart Crew : DC Bären : : : verlegt auf den 19.07
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung. Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de .