Gruppe C4 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C4 2025
# | 2. Spieltag, 05.04.2025 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
5 | DC Nightmares : Die Ausgestoßene | 3:0 | 16:4 | 35:12 | |
6 | Papimos : DSC Gültstein 2 | 0:3 | 6:14 | 23:30 | |
7 | Capos Trupp : Ghostdarter | 0:3 | 4:16 | 13:43 | |
8 | Spielfrei : Dartgeburten | : | : | : |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C4 2025
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | DC Nightmares | 2 | 6 | 29:11 | 66:30 | 2/0/0 |
2.(3) | Ghostdarter | 2 | 6 | 27:13 | 67:36 | 2/0/0 |
3.(2) | Dartgeburten | 1 | 3 | 12:8 | 27:20 | 1/0/0 |
4.(8) | DSC Gültstein 2 | 2 | 3 | 21:19 | 48:54 | 1/0/1 |
5.(5) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
6.(6) | Papimos | 2 | 0 | 15:25 | 46:54 | 0/0/2 |
7.(4) | Die Ausgestoßene | 1 | 0 | 4:16 | 12:35 | 0/0/1 |
8.(7) | Capos Trupp | 2 | 0 | 12:28 | 33:70 | 0/0/2 |
Einzelwertung 2. Spieltag, 05.04.2025 DSL Liga C4
Platz | Pass | Name | Nickname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 453 | Roll, Denny | Denny ich | DC Nightmares | 8:0 | 16:0 |
2.(7) | 6091 | Kneissler, Pierre Olive | Little Princes | Ghostdarter | 7:1 | 14:4 |
2.(10) | 399 | Teufel, Andreas | Kempfer | DC Nightmares | 7:1 | 14:4 |
4.(9) | 1208 | Eipper, Felix | Fexy | DSC Gültstein 2 | 7:1 | 14:6 |
5.(6) | 403 | Frei, Alexander | FeuerFrei | Papimos | 6:2 | 12:6 |
6.(2) | 6066 | Schneider, Sascha | Sascha | Capos Trupp | 5:3 | 12:7 |
7.(16) | 2925 | Speidel, Marcel | Babynator | Ghostdarter | 5:3 | 11:9 |
8.(X) | 1417 | Kneissler, Martin | Dicker | Ghostdarter | 4:0 | 8:0 |
9.(12) | 402 | Dengler, Juan-Carlos | Fischverkäufer | DC Nightmares | 4:2 | 10:7 |
10.(15) | 4855 | Maier, Rene | Franke | Ghostdarter | 4:2 | 9:7 |
11.(3) | 404 | Rück, Daniel | Lauchiii | Papimos | 4:4 | 12:9 |
12.(19) | 1527 | Hug, Markus | Kördis | DSC Gültstein 2 | 4:4 | 11:11 |
12.(5) | 5301 | Härter, Kevin | Kevin | Capos Trupp | 4:4 | 11:11 |
14.(4) | 55 | Welser, Andreas | Rakete | Dartgeburten | 3:1 | 7:3 |
15.(8) | 6003 | Wirtz, Andreas | Andreas | Dartgeburten | 3:1 | 6:3 |
16.(18) | 3491 | Hug, Axel | Foley | DSC Gültstein 2 | 3:4 | 8:11 |
17.(13) | 407 | Hirschkorn, Edwin | Floweffect | Papimos | 3:5 | 10:11 |
18.(21) | 412 | Wolfer, Kim | Alfredo | DSC Gültstein 2 | 3:5 | 7:13 |
19.(X) | 397 | Denkinger, Tino | The Legion | DC Nightmares | 2:0 | 4:0 |
20.(11) | 426 | Tuschek, Thomas | Tuschi | Dartgeburten | 2:0 | 4:1 |
21.(X) | 352 | Sauer, Frank | Vio | Die Ausgestoßene | 2:1 | 4:3 |
22.(17) | 398 | Bäuerle, Matthias | Matze | DC Nightmares | 2:2 | 6:6 |
23.(14) | 4564 | Eisemann, Stefan | Der Franke | Dartgeburten | 2:2 | 5:5 |
24.(X) | 345 | Schmidt, Theresa | Tunicorn | Die Ausgestoßene | 1:3 | 3:7 |
25.(20) | 990 | Speidel, Heinrich | Heini | Ghostdarter | 1:5 | 3:10 |
26.(22) | 1508 | Seel, Justin | Keyhole | DSC Gültstein 2 | 0:1 | 0:2 |
26.(X) | 355 | Görlach, Michael | Tenorhörnchen | Die Ausgestoßene | 0:1 | 0:2 |
28.(23) | 2729 | Weiss, Horst | Habe Fertig | Dartgeburten | 0:2 | 1:4 |
28.(24) | 396 | Vlahovic´, Daniel | Manager | DC Nightmares | 0:2 | 1:4 |
28.(X) | 401 | Eppler, Arthur | AJ | DC Nightmares | 0:2 | 1:4 |
31.(X) | 4886 | Blumentritt, Toni | Kane | Capos Trupp | 0:2 | 0:4 |
32.(X) | 408 | Schneider, Michael | Schnixxit | Papimos | 0:3 | 3:6 |
33.(26) | 377 | Fischer, Nico | Nico | Capos Trupp | 0:4 | 2:8 |
33.(X) | 353 | Hessner, Kay | Hörnschäää | Die Ausgestoßene | 0:4 | 2:8 |
35.(X) | 1539 | Blumentritt, Nicole | Nici | Capos Trupp | 0:4 | 1:8 |
36.(X) | 354 | Schur, Dominic | Minosaurus | Die Ausgestoßene | 0:4 | 0:8 |
37.(25) | 410 | Dietrich, Golo | Goland | Papimos | 0:5 | 3:10 |
38.(27) | 6193 | Sautter, Dominik | Dome | Capos Trupp | 0:6 | 2:12 |
# | 3. Spieltag, 03.05.2025 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
9 | Papimos : DC Nightmares | : | : | : | |
10 | DSC Gültstein 2 : Capos Trupp | : | : | : | |
11 | Ghostdarter : Spielfrei | : | : | : | |
12 | Dartgeburten : Die Ausgestoßene | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.