Tabelle D1 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D1 2023
# | 4. Spieltag, 29.04.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
13 | Spielfrei : DC Family | : | : | : | |
14 | Crazy Eagles : DC Bunter Haufen 2 | 3:0 | 14:6 | 31:13 | |
15 | 1. DC Egenhausen : Burg Chaoten | 0:3 | 3:17 | 9:35 | |
16 | 46er Targets : DC Oi Loch 2 | 0:3 | 8:12 | 19:28 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D1 2023
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | DC Oi Loch 2 | 5 | 13 | 67:33 | 154:92 | 4/1/0 |
2.(2) | Burg Chaoten | 4 | 12 | 64:16 | 134:57 | 4/0/0 |
3.(3) | Crazy Eagles | 4 | 6 | 38:42 | 97:99 | 2/0/2 |
4.(6) | 1. DC Egenhausen | 4 | 4 | 33:47 | 79:107 | 1/1/2 |
5.(5) | DC Family | 3 | 2 | 27:33 | 70:78 | 0/2/1 |
6.(4) | 46er Targets | 4 | 2 | 33:47 | 87:107 | 0/2/2 |
7.(7) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
8.(8) | DC Bunter Haufen 2 | 4 | 0 | 18:62 | 51:132 | 0/0/4 |
Einzelwertung 5. Spieltag, 13.05.2023 DSL Liga D1
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 6093 | Heimann, Marian | Anner | DC Oi Loch 2 | 19:1 | 39:4 |
2.(3) | 6186 | Frank, Michael | Valhalla | Burg Chaoten | 15:1 | 30:8 |
3.(5) | 6005 | Frank, Patrick | Oktopussy | Burg Chaoten | 14:1 | 29:7 |
4.(6) | 596 | Beiter, Pascal | Grisu | Burg Chaoten | 14:1 | 28:8 |
5.(2) | 4590 | Proß, Armin | Schaof | DC Oi Loch 2 | 13:7 | 30:18 |
6.(4) | 4872 | Jähnel, Nino | Mammut | Crazy Eagles | 11:5 | 26:14 |
7.(9) | 6094 | Rebmann, Tanja | Teddy | DC Oi Loch 2 | 11:9 | 30:24 |
8.(7) | 4755 | Osmicic, Almir | Agot | Burg Chaoten | 8:3 | 18:10 |
9.(8) | 4688 | Kube, Sebastian | Gumo | Crazy Eagles | 8:7 | 21:18 |
10.(10) | 2947 | Löhman, Nicole | Nicci | DC Oi Loch 2 | 8:9 | 20:24 |
11.(11) | 2683 | Breitling, Oliver | Jackpot | DC Family | 7:3 | 16:8 |
12.(18) | 5333 | Hahn, Leon | Leon | DC Bunter Haufen 2 | 7:9 | 15:21 |
13.(21) | 5040 | Eichholz, Marko | Eiche | DC Family | 6:2 | 13:7 |
14.(15) | 6170 | Faßnacht, Michael | Gauge | 1. DC Egenhausen | 6:4 | 13:12 |
15.(12) | 5241 | Gfrörer, Jürgen | Vadder | 46er Targets | 6:6 | 17:14 |
16.(13) | 4717 | Hillgärtner, Georg | Taipan | DC Bunter Haufen 2 | 6:8 | 15:18 |
17.(28) | 6123 | Girrbach, Christoph | Chrische | 1. DC Egenhausen | 5:3 | 12:8 |
18.(16) | 5243 | Kretschmer, Kersten | Käthe | 46er Targets | 5:7 | 13:16 |
18.(25) | 6125 | Baiker, Thomas | Thomas | DC Family | 5:7 | 13:16 |
20.(17) | 5111 | Marquardt, Patrick | Paddy | 46er Targets | 5:8 | 12:18 |
21.(14) | 6127 | Barth, Mischa | Nachti | Crazy Eagles | 5:10 | 16:22 |
22.(22) | 5343 | Edwards, Rhys | Rhys | 46er Targets | 4:4 | 10:10 |
23.(45) | 1820 | Jost, Christian | Chris | 1. DC Egenhausen | 4:10 | 12:20 |
24.(19) | 104 | Weik, Steffen | Steffen | DC Oi Loch 2 | 3:0 | 6:2 |
25.(20) | 6121 | Savanovic, Enis | Enis | 1. DC Egenhausen | 3:1 | 7:3 |
26.(X) | 6122 | Rodrigues, Bruno | Bruno | 1. DC Egenhausen | 3:1 | 6:2 |
27.(23) | 6129 | Barth, Tatjana | Klecksi | Crazy Eagles | 3:2 | 6:4 |
28.(24) | 6118 | Vielfort, Marvin | Marv | 1. DC Egenhausen | 3:3 | 6:9 |
29.(27) | 5245 | Enderle, Kathrin | Eiskönigin | 46er Targets | 3:8 | 9:16 |
30.(26) | 6072 | Fleischer, Patrick | Patrick | DC Family | 3:8 | 9:18 |
31.(29) | 6128 | Bevilacqua, Giuseppe | Schnitzel | Crazy Eagles | 2:6 | 6:13 |
32.(30) | 6120 | Ristic, Sinisa | Sini | 1. DC Egenhausen | 2:6 | 5:12 |
33.(31) | 6124 | Fischer, Patrick | Morpheus | DC Bunter Haufen 2 | 2:6 | 5:13 |
34.(39) | 6126 | Heizmann, Farbi | Farbi | DC Family | 1:2 | 3:5 |
35.(32) | 6185 | Frank, Sandrine | Belladonna | Burg Chaoten | 1:3 | 3:6 |
36.(33) | 6116 | Steeb, Marcel | Gazzi | 1. DC Egenhausen | 1:3 | 3:7 |
37.(34) | 5341 | Groza, Monika | Moni | 46er Targets | 1:7 | 6:13 |
38.(35) | 1140 | Fritz, Kathrin | Mimi | DC Bunter Haufen 2 | 1:11 | 5:22 |
39.(37) | 6167 | Stillhammer, Marvin | Marvin | Crazy Eagles | 0:1 | 0:2 |
40.(38) | 6119 | Kuntzsch, Martin | Maddin | 1. DC Egenhausen | 0:3 | 1:6 |
41.(36) | 1865 | Stepper, Diana | Zwerglie | Burg Chaoten | 0:3 | 0:6 |
41.(40) | 6117 | Allgaier, Kevin | Kevin | 1. DC Egenhausen | 0:3 | 0:6 |
43.(42) | 6060 | Bohlig, Selin | Selin | DC Family | 0:4 | 2:8 |
44.(43) | 6130 | Wild, Dominic | Junior | Crazy Eagles | 0:4 | 0:8 |
45.(41) | 1992 | Fischer, Jasmin | Kobold | DC Bunter Haufen 2 | 0:6 | 2:12 |
46.(44) | 2918 | Fritz, Michael | Conair | DC Bunter Haufen 2 | 0:8 | 1:16 |
# | 6. Spieltag, 24.06.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Spielfrei : DC Oi Loch 2 | : | : | : | |
22 | 1. DC Egenhausen : Crazy Eagles | : | : | : | |
23 | 46er Targets : DC Bunter Haufen 2 | : | : | : | |
24 | DC Family : Burg Chaoten | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.