Tabelle D1 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D1 2019/2020
# | 14. Spieltag, 24.10.2020 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
66 | Nur Rob : DC Dorfkinder | 3:0 | 12:6 | 28:11 | |
67 | Spielfrei : DC Wolfsrudel | : | : | : | |
68 | DC Oi Loch e.V. 2 : DC I däd no me Saufa | 3:0 | 11:7 | 26:18 | |
69 | Burg Team 3 : Bull Dogs 4 | 0:3 | 5:13 | 16:29 | |
70 | TK Hexen : The Bulls | 0:3 | 0:18 | 0:36 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D1 2019/2020
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | DC Dorfkinder | 13 | 36 | 172:62 | 360:168 | 12/0/1 |
2.(2) | Nur Rob | 13 | 36 | 156:78 | 345:219 | 12/0/1 |
3.(3) | DC Wolfsrudel | 12 | 21 | 110:106 | 255:255 | 7/0/5 |
4.(4) | The Bulls | 12 | 20 | 114:102 | 276:241 | 6/2/4 |
5.(5) | Burg Team 3 | 13 | 16 | 116:118 | 278:281 | 5/1/7 |
6.(6) | DC Oi Loch e.V. 2 | 13 | 16 | 116:118 | 276:279 | 5/1/7 |
7.(7) | DC I däd no me Saufa | 12 | 12 | 88:128 | 215:300 | 4/0/8 |
8.(8) | Bull Dogs 4 | 12 | 9 | 96:120 | 239:276 | 3/0/9 |
9.(9) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
10.(10) | TK Hexen | 12 | 0 | 40:176 | 139:364 | 0/0/12 |
Einzelwertung 14. Spieltag, 24.10.2020 DSL Liga D1 2019
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 5273 | Miess, Markus | Mäx | DC Dorfkinder | 48:0 | 96:5 |
2.(3) | 5269 | Sinner, Natascha | Tassilo | DC Dorfkinder | 39:7 | 82:27 |
3.(4) | 1603 | Fesseler, Thomas | Alpi | Burg Team 3 | 39:9 | 82:31 |
4.(2) | 5270 | Hirn, Volker | Vossy | DC Dorfkinder | 37:1 | 74:12 |
5.(7) | 1938 | Paulus, Timo | Sheriff | Nur Rob | 35:5 | 72:22 |
6.(6) | 1422 | Seeger, Daniel | Säger | Nur Rob | 35:12 | 76:36 |
7.(5) | 4824 | Bertsch, Stefan | Berti | DC Wolfsrudel | 35:13 | 75:33 |
8.(14) | 5046 | Wengert, Christopher | Dr Wegener | Nur Rob | 26:13 | 61:39 |
9.(9) | 1599 | Bosch , Walter | Bomber | Burg Team 3 | 26:22 | 61:55 |
10.(13) | 4590 | Proß, Armin | schaof | DC Oi Loch e.V. 2 | 25:17 | 57:46 |
11.(10) | 1937 | Baumgärtner, Andreas | Baumi | Nur Rob | 25:18 | 58:45 |
12.(8) | 4884 | Frey, Dominik | Dome | DC Wolfsrudel | 25:18 | 55:43 |
13.(11) | 5004 | Sahinoglu, Fatih | Fatih | The Bulls | 24:20 | 61:51 |
14.(12) | 4561 | Sengül, Turgut | Turgut | The Bulls | 24:20 | 58:46 |
15.(16) | 100 | Stoll, Ralf | Ralf | DC Oi Loch e.V. 2 | 22:6 | 46:18 |
16.(17) | 2947 | Löhman, Nicole | Nicci | DC Oi Loch e.V. 2 | 20:20 | 46:47 |
17.(19) | 5260 | Ossau, Dennie | Motzki | DC I däd no me Saufa | 19:24 | 49:55 |
18.(15) | 5299 | Wenk, Manuel | Subbermober | Bull Dogs 4 | 18:6 | 40:15 |
19.(18) | 1940 | Dames, Andreas | Hay Five | Bull Dogs 4 | 18:22 | 43:54 |
20.(20) | 104 | Weik, Steffen | Steffen | DC Oi Loch e.V. 2 | 17:23 | 41:53 |
21.(21) | 5283 | Müller, Axel | Axel | DC Wolfsrudel | 15:11 | 35:34 |
22.(22) | 765 | Kühnle, Gaby | Zwergy | TK Hexen | 15:29 | 42:62 |
23.(27) | 4501 | Geisler, Frank | DSF | DC I däd no me Saufa | 14:17 | 29:43 |
24.(23) | 1571 | Eidt, Andreas | Andreas | DC I däd no me Saufa | 14:23 | 33:57 |
25.(26) | 5272 | Schrofh, Dagmar | Falbala | DC Dorfkinder | 13:14 | 30:30 |
26.(24) | 5012 | Yigit, Ömer | Ömer | The Bulls | 13:15 | 30:32 |
27.(28) | 4414 | Krammer, Michael | Michael | Burg Team 3 | 13:20 | 37:46 |
28.(25) | 5262 | Weise, Patrick | Patsche | DC I däd no me Saufa | 12:9 | 25:20 |
29.(29) | 4475 | Kussmaul, Richard | Richi | Burg Team 3 | 11:11 | 25:27 |
30.(30) | 5010 | Sahinoglu, Selahitin | Selahatin | The Bulls | 11:16 | 31:39 |
31.(36) | 848 | Weik, Michael | Micha | DC Oi Loch e.V. 2 | 11:17 | 27:38 |
32.(31) | 1941 | Biesinger, Phillip | Phillip | Bull Dogs 4 | 11:18 | 26:41 |
33.(40) | 1944 | Wolfarth, Tobias | Tobias | Bull Dogs 4 | 11:21 | 33:46 |
34.(32) | 5268 | Karacaoglan, Eray | Eray | The Bulls | 11:21 | 30:46 |
35.(33) | 4825 | Bertsch, Natascha | Taschi | DC Wolfsrudel | 11:30 | 33:65 |
36.(34) | 395 | Marzian, Rudi | Ramazotti | Bull Dogs 4 | 10:11 | 28:24 |
37.(35) | 1572 | Eidt, Nadine | Nadine | DC I däd no me Saufa | 10:15 | 23:36 |
38.(37) | 3 | Tiedemann, Andreas | Andreas | Burg Team 3 | 9:19 | 20:41 |
39.(38) | 1031 | Römer, Marina | Omale | TK Hexen | 9:31 | 28:62 |
40.(39) | 1411 | Baur, Nadine | Naddl | Nur Rob | 8:4 | 17:14 |
41.(41) | 1939 | Xalter, Michael | Beatle | DC Wolfsrudel | 7:12 | 17:27 |
42.(42) | 1652 | Bohlen, Jan | Jan | DC Oi Loch e.V. 2 | 7:19 | 22:40 |
43.(43) | 1990 | Wagner, Reiner | Papa Schlumpf | Bull Dogs 4 | 7:21 | 17:45 |
44.(48) | 5274 | Heidenreich, Markus | Pallmers | DC Dorfkinder | 6:6 | 13:13 |
45.(44) | 5271 | Sinner, Harald | Hasi | DC Dorfkinder | 6:10 | 16:22 |
46.(45) | 4209 | Velazquez Pereira, Mart | Püppi | Burg Team 3 | 6:23 | 21:49 |
47.(46) | 3362 | Reich, Arne | Arne | DC Wolfsrudel | 5:4 | 11:13 |
48.(47) | 1032 | Dubiel, Annerose | Blümchen | TK Hexen | 5:35 | 26:74 |
49.(49) | 4232 | Schwager, Jens | Luzifer | DC I däd no me Saufa | 4:12 | 14:27 |
50.(X) | 0000 | Diehm, Michael | Meldung fehlt | DC I däd no me Saufa | 3:1 | 7:4 |
51.(50) | 1936 | Jacob, Carsten | Fliescher | Nur Rob | 3:2 | 6:6 |
52.(51) | 1627 | Groner, Jürgen | Teddybär | Bull Dogs 4 | 3:3 | 8:9 |
53.(52) | 5322 | Heinmann, Marian | Schusterjung | DC Oi Loch e.V. 2 | 2:2 | 6:5 |
54.(53) | 5286 | Hofer, Alex | Alex | DC I däd no me Saufa | 2:2 | 6:6 |
55.(55) | 4816 | Prokopp, Markus | Mazu | Nur Rob | 2:4 | 5:8 |
56.(56) | 4817 | Achtzehn, Melanie | Kücken | Nur Rob | 2:6 | 7:12 |
57.(54) | 5291 | Schroth, Rebecca | Rebi | DC Dorfkinder | 2:6 | 5:12 |
58.(57) | 1033 | Raisch, Susanne | Krümel | TK Hexen | 2:18 | 9:37 |
59.(58) | 761 | Kühnle, Regine | Drogy | TK Hexen | 2:30 | 15:61 |
60.(59) | 5230 | Kilicoglu, Fikret | Fikret | The Bulls | 1:0 | 2:1 |
61.(60) | 5264 | Kieninger, Tobias | Tobias | DC I däd no me Saufa | 1:8 | 3:16 |
62.(61) | 4826 | Schäfers, Mandy | Mandy | DC Wolfsrudel | 0:1 | 1:2 |
63.(62) | 5263 | Eberhardt, Daniela | Daniela | DC I däd no me Saufa | 0:2 | 0:4 |
64.(63) | 3132 | Schäfers, Kai | Kai | DC Wolfsrudel | 0:4 | 1:8 |
65.(64) | 5275 | Fecht, Bianca | Bibi | DC Dorfkinder | 0:13 | 3:26 |
# | 15. Spieltag, 21.11.2020 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
71 | The Bulls : Nur Rob | : | : | : | |
72 | DC Dorfkinder : Spielfrei | : | : | : | |
73 | DC Wolfsrudel : DC Oi Loch e.V. 2 | : | : | : | |
74 | DC I däd no me Saufa : Burg Team 3 | : | : | : | |
75 | Bull Dogs 4 : TK Hexen | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.