Tabelle D1 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D1 2022
# | 5. Spieltag, 28.05.2022 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
17 | DC Wolfsrudel : Zu Seeger`s 1 | 0:3 | 8:10 | 21:22 | |
18 | Showtime : Sportbar Darters | : | : | : | |
19 | Burg Dartler I : DC Family | : | : | : | |
20 | Gäu Darter : DC Green Arrows | : | : | : |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D1 2022
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | DC Green Arrows | 4 | 12 | 53:19 | 113:50 | 4/0/0 |
2.(2) | Showtime | 4 | 12 | 44:28 | 102:71 | 4/0/0 |
3.(3) | Sportbar Darters | 4 | 7 | 37:35 | 85:82 | 2/1/1 |
4.(6) | Zu Seeger`s 1 | 5 | 7 | 40:50 | 94:118 | 2/1/2 |
5.(4) | Gäu Darter | 4 | 4 | 36:36 | 80:90 | 1/1/2 |
6.(5) | Burg Dartler I | 4 | 4 | 33:39 | 81:91 | 1/1/2 |
7.(7) | DC Wolfsrudel | 5 | 1 | 40:50 | 100:112 | 0/1/4 |
8.(8) | DC Family | 4 | 1 | 23:49 | 64:105 | 0/1/3 |
Einzelwertung 5. Spieltag, 28.05.2022 DSL Liga D1
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 5270 | Hirn, Volker | Vossy | DC Green Arrows | 13:1 | 26:7 |
2.(12) | 6017 | Ott, Philip | Philip | Zu Seeger`s 1 | 13:7 | 28:17 |
3.(9) | 6020 | Ossau, Dennie | Motzki | DC Wolfsrudel | 12:4 | 25:11 |
4.(2) | 6010 | Jaspert, Kevin | My Thai | DC Green Arrows | 11:5 | 24:12 |
5.(3) | 596 | Beiter, Pascal | GrisU | Burg Dartler I | 11:5 | 23:16 |
6.(4) | 5358 | ????, ???? | Stift | Showtime | 10:0 | 20:2 |
7.(5) | 6007 | ????, Natascha | Tassilo | DC Green Arrows | 10:0 | 20:3 |
8.(6) | 1247 | Neigert, Eduard | Waddler | Sportbar Darters | 10:2 | 22:7 |
9.(7) | 4430 | Urban, Andreas | Ösi | Showtime | 10:6 | 24:14 |
10.(14) | 6016 | Ziegler, Sven | Sven | Zu Seeger`s 1 | 10:6 | 24:17 |
11.(8) | 4475 | Kussmaul, Richard | Richi | Gäu Darter | 10:6 | 22:15 |
12.(10) | 1063 | Fesseler, Thomas | Alpi | Gäu Darter | 9:4 | 19:12 |
13.(11) | 6056 | Fuchs, Peter | Fixle | DC Family | 9:7 | 20:14 |
14.(13) | 5020 | Markus, Rebmann | Joker | Sportbar Darters | 8:4 | 18:9 |
15.(15) | 3235 | Kaulfuß, Michael | Kauli | Showtime | 8:5 | 19:15 |
16.(16) | 1333 | Kopp, Volker | Fuchs | Showtime | 8:6 | 19:14 |
17.(17) | 5246 | Özdas, Imran | Imran | Burg Dartler I | 7:5 | 18:13 |
18.(18) | 6009 | Maier, Timo | Pumba | DC Green Arrows | 7:5 | 17:12 |
19.(19) | 6011 | Diehm, Michael | Michi | DC Wolfsrudel | 7:9 | 19:21 |
20.(20) | 4824 | Bertsch, Stefan | Berti | DC Wolfsrudel | 6:6 | 13:13 |
21.(21) | 1943 | Wolf, Markus | Wolf | Sportbar Darters | 6:6 | 13:15 |
22.(22) | 1599 | Bosch, Walter | Bomber | Gäu Darter | 6:6 | 12:16 |
23.(29) | 4884 | Frey, Dominik | Dome | DC Wolfsrudel | 6:10 | 17:23 |
24.(30) | 5238 | Seeger, Harald | Harald | Zu Seeger`s 1 | 6:14 | 13:31 |
25.(23) | 3178 | Speidel, Thorsten | Toschi | Sportbar Darters | 5:1 | 11:3 |
26.(24) | 4414 | Krammer, Michael | Micha | Gäu Darter | 5:3 | 11:8 |
27.(25) | 6005 | ????, ???? | Oktopussy | Burg Dartler I | 5:4 | 12:9 |
28.(26) | 5237 | Schneider, Peter | Peter | Zu Seeger`s 1 | 5:8 | 12:19 |
29.(27) | 2683 | Breitling, Oliver | Jackpot | DC Family | 5:9 | 15:20 |
30.(28) | 5273 | Miess, Markus | Max | DC Green Arrows | 4:0 | 8:0 |
31.(31) | 4209 | Velazquez Pereira, Mart | Püpi | Gäu Darter | 3:3 | 6:8 |
32.(32) | 4755 | Osmicic, Almir | Agot | Burg Dartler I | 3:5 | 10:13 |
33.(33) | 1942 | Grupp, Achim | Breggele | Sportbar Darters | 3:7 | 8:16 |
34.(34) | 1015 | Bohling, Martin | Märde | DC Family | 3:9 | 9:19 |
35.(35) | 6057 | Fuchs, Philipp | Fixle jun | DC Family | 3:9 | 8:18 |
36.(37) | 4825 | Bertsch, Natascha | Taschi | DC Wolfsrudel | 3:9 | 8:20 |
37.(36) | 0000 | Nummer kommt, noch | Jessi | DC Wolfsrudel | 2:6 | 6:13 |
38.(44) | 6018 | Seeger, Alina | Alina | Zu Seeger`s 1 | 1:2 | 3:5 |
39.(38) | 6019 | Panny, Steffen | Steffen | Zu Seeger`s 1 | 1:3 | 4:7 |
40.(39) | 6062 | Schatz, Marcel | Marcel | Zu Seeger`s 1 | 1:3 | 2:6 |
41.(40) | 4842 | Drose, Sven | Bob | Burg Dartler I | 1:4 | 5:8 |
42.(41) | 3083 | Schmid, Manfred | Manne | Showtime | 1:7 | 5:14 |
42.(42) | 6055 | Bosch, Hans | Hans | Gäu Darter | 1:7 | 5:14 |
44.(43) | 6008 | Siebert, Alena | Nala | DC Green Arrows | 1:7 | 4:14 |
45.(45) | 5359 | Pepper, Mies | Mies | Showtime | 0:1 | 0:2 |
45.(46) | 3 | Tiedemann, Andreas | Tiede | Gäu Darter | 0:1 | 0:2 |
47.(47) | 6006 | Müller, Uwe | Uwee | Sportbar Darters | 0:2 | 0:4 |
47.(48) | 6059 | Husak, Melisa | Melisa | DC Family | 0:2 | 0:4 |
49.(49) | 1993 | Jahic, Amir | Amir | Burg Dartler I | 0:3 | 2:6 |
50.(50) | 6058 | Fuchs, Annette | Annette | DC Family | 0:4 | 1:8 |
50.(51) | 6060 | Bohlig, Selin | Selin | DC Family | 0:4 | 1:8 |
52.(52) | 1239 | Osmici, Emir | Legende | Burg Dartler I | 0:6 | 8:5 |
53.(53) | 5207 | Rebmann, Jasmin | Göre | Sportbar Darters | 0:7 | 2:14 |
# | 6. Spieltag, 25.06.2022 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | Zu Seeger`s 1 : Gäu Darter | : | : | : | |
22 | Sportbar Darters : DC Wolfsrudel | : | : | : | |
23 | DC Family : Showtime | : | : | : | |
24 | DC Green Arrows : Burg Dartler I | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.