Tabelle D1 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D1 2022
# | 14. Spieltag, 07.01.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | Zu Seeger`s 1 : Sportbar Darters | 0:3 | 4:14 | 11:30 | |
54 | DC Family : DC Wolfsrudel | 3:0 | 18:0 | 36:0 | |
55 | DC Green Arrows : Showtime | 3:0 | 11:7 | 25:15 | |
56 | Gäu Darter : Burg Dartler I | 0:3 | 4:14 | 11:31 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D1 2022
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | DC Green Arrows | 14 | 35 | 169:83 | 369:203 | 11/2/1 |
2.(2) | Showtime | 14 | 32 | 155:97 | 359:246 | 10/2/2 |
3.(3) | Sportbar Darters | 14 | 31 | 160:92 | 353:239 | 9/4/1 |
4.(4) | Burg Dartler I | 14 | 25 | 144:108 | 335:255 | 8/1/5 |
5.(5) | Zu Seeger`s 1 | 14 | 14 | 104:148 | 254:350 | 4/2/8 |
6.(6) | Gäu Darter | 14 | 11 | 98:154 | 236:352 | 3/2/9 |
7.(8) | DC Family | 14 | 7 | 93:159 | 233:345 | 2/1/11 |
8.(7) | DC Wolfsrudel | 14 | 4 | 85:167 | 218:367 | 0/4/10 |
Einzelwertung 13. Spieltag, 07.01.2023 DSL Liga D1
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(2) | 1247 | Neigert, Eduard | Waddler | Sportbar Darters | 41:11 | 89:34 |
2.(1) | 5020 | Markus, Rebmann | Joker | Sportbar Darters | 40:11 | 85:36 |
3.(3) | 5358 | Gysau, Andy | Stift | Showtime | 37:9 | 79:24 |
4.(5) | 3178 | Speidel, Thorsten | Toschi | Sportbar Darters | 36:8 | 77:28 |
5.(4) | 5273 | Miess, Markus | Mäx | DC Green Arrows | 35:3 | 71:12 |
6.(6) | 3235 | Kaulfuß, Michael | Kauli | Showtime | 32:17 | 73:44 |
7.(7) | 4430 | Urban, Andreas | Ösi | Showtime | 30:19 | 70:52 |
8.(8) | 5270 | Hirn, Volker | Vossy | DC Green Arrows | 27:3 | 56:13 |
9.(9) | 6005 | meldung fehlt, meldung | Oktopussy | Burg Dartler I | 27:14 | 64:33 |
10.(11) | 1333 | Kopp, Volker | Fuchs | Showtime | 27:19 | 60:46 |
11.(10) | 6020 | Ossau, Dennie | Motzki | DC Wolfsrudel | 27:31 | 55:69 |
12.(15) | 6016 | Ziegler, Sven | Sven | Zu Seeger`s 1 | 26:25 | 64:65 |
13.(13) | 1063 | Fesseler, Thomas | Alpi | Gäu Darter | 26:25 | 61:62 |
14.(12) | 596 | Beiter, Pascal | GrisU | Burg Dartler I | 25:11 | 54:31 |
15.(14) | 6017 | Ott, Philip | Philip | Zu Seeger`s 1 | 24:16 | 54:39 |
16.(17) | 4475 | Kussmaul, Richard | Richi | Gäu Darter | 24:20 | 53:51 |
17.(16) | 5246 | Özdas, Imran | Imran | Burg Dartler I | 23:15 | 56:38 |
18.(18) | 6010 | Jaspert, Kevin | My Thai | DC Green Arrows | 22:11 | 49:27 |
19.(21) | 6056 | Fuchs, Peter | Fixle | DC Family | 21:11 | 46:25 |
20.(22) | 2683 | Breitling, Oliver | Jackpot | DC Family | 21:24 | 54:54 |
21.(19) | 1599 | Bosch, Walter | Bomber | Gäu Darter | 20:22 | 42:56 |
22.(20) | 6007 | Siener, Natascha | Tassilo | DC Green Arrows | 19:3 | 38:11 |
23.(25) | 4755 | Osmicic, Almir | Agot | Burg Dartler I | 19:17 | 47:43 |
24.(24) | 6009 | Maier, Timo | Pumba | DC Green Arrows | 17:14 | 42:32 |
25.(29) | 1015 | Bohling, Martin | Märde | DC Family | 17:25 | 39:55 |
26.(23) | 4884 | Frey, Dominik | Domme | DC Wolfsrudel | 17:31 | 44:75 |
27.(28) | 1943 | Wolf, Markus | Wolf | Sportbar Darters | 15:11 | 33:26 |
28.(26) | 6011 | Diehm, Michael | Michi | DC Wolfsrudel | 15:21 | 38:49 |
29.(27) | 5238 | Seeger, Harald | Harald | Zu Seeger`s 1 | 15:37 | 36:84 |
30.(34) | 6057 | Fuchs, Philipp | Fixle jun | DC Family | 14:26 | 33:54 |
31.(30) | 6065 | Kästle, Lukas | Kästle | DC Green Arrows | 11:12 | 27:50 |
32.(31) | 3083 | Schmid, Manfred | Manne | Showtime | 11:22 | 37:48 |
33.(32) | 4824 | Bertsch, Stefan | Berti | DC Wolfsrudel | 11:29 | 30:59 |
34.(33) | 6019 | Panny, Steffen | Steffen | Zu Seeger`s 1 | 10:9 | 24:22 |
35.(36) | 6055 | Bosch, Hans | Hans | Gäu Darter | 10:27 | 32:58 |
36.(35) | 1942 | Grupp, Achim | Breggele | Sportbar Darters | 9:22 | 22:49 |
37.(37) | 5237 | Schneider, Peter | Peter | Zu Seeger`s 1 | 7:8 | 16:21 |
38.(40) | 4414 | Krammer, Michael | Micha | Gäu Darter | 7:24 | 21:51 |
39.(39) | 0000 | meldung fehlt, meldung | valhalla | Burg Dartler I | 6:6 | 16:12 |
40.(38) | 0000 | Pallmers, Pallmers | Pallmers | DC Green Arrows | 6:13 | 14:12 |
41.(41) | 6018 | Seeger, Alina | Alina | Zu Seeger`s 1 | 6:18 | 19:41 |
42.(42) | 6059 | Husak, Melisa | Melisa | DC Family | 5:17 | 11:37 |
43.(43) | 4825 | Bertsch, Natascha | Taschi | DC Wolfsrudel | 5:26 | 19:56 |
44.(44) | 4209 | Velazquez Pereira, Mart | Püpi | Gäu Darter | 3:5 | 6:12 |
45.(45) | 5275 | Fecht, Bianca | Bibi | DC Green Arrows | 3:7 | 6:15 |
46.(49) | 6062 | Schatz, Marcel | Marcel | Zu Seeger`s 1 | 3:12 | 7:24 |
47.(46) | 1239 | Osmici, Emir | Legende | Burg Dartler I | 3:13 | 15:19 |
48.(47) | 6008 | Siebert, Alena | Nala | DC Green Arrows | 3:19 | 13:39 |
49.(48) | 6090 | Sayer, Patrick | Patrick | Zu Seeger`s 1 | 2:6 | 7:12 |
50.(50) | 6086 | meldung fehlt, meldung | Jessi | DC Wolfsrudel | 2:13 | 6:27 |
51.(51) | 3362 | Reich, Arne | Arne | DC Wolfsrudel | 1:1 | 2:2 |
52.(52) | 6006 | Müller, Uwe | Uwee | Sportbar Darters | 1:4 | 2:9 |
53.(53) | 4842 | Drose, Sven | Bob | Burg Dartler I | 1:7 | 5:14 |
54.(54) | 6072 | Patrick, Fleischer | Patrick | DC Family | 1:9 | 7:19 |
55.(55) | 3 | Tiedemann, Andreas | Tiede | Gäu Darter | 1:12 | 6:25 |
56.(56) | 5359 | Pfeffer, Jessica | Miss Pepper | Showtime | 0:1 | 0:2 |
57.(57) | 1993 | Jahic, Amir | Amir | Burg Dartler I | 0:4 | 3:8 |
58.(58) | 6058 | Fuchs, Annette | Annette | DC Family | 0:5 | 2:10 |
59.(59) | 5207 | Rebmann, Jasmin | Göre | Sportbar Darters | 0:11 | 4:22 |
60.(60) | 6060 | Bohlig, Selin | Selin | DC Family | 0:12 | 3:24 |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.