Tabelle D2 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D2 2022
# | 14. Spieltag, 14.01.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | Keller Kinder : 1.DC Gecko Darts | 0:3 | 5:13 | 13:28 | |
54 | 46er Targets : Burg Dartler 2 | 3:0 | 13:5 | 31:17 | |
55 | Die Kraken`s : Bull Dogs 3 | 3:0 | 10:8 | 20:20 | |
56 | DC Bunter Haufen 2 : DC Landsknecht III | 0:3 | 4:14 | 14:31 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D2 2022
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | DC Landsknecht III | 14 | 37 | 178:74 | 392:213 | 12/1/1 |
2.(2) | Die Kraken`s | 14 | 35 | 156:96 | 349:250 | 11/2/1 |
3.(3) | Bull Dogs 3 | 14 | 25 | 141:111 | 333:271 | 8/1/5 |
4.(4) | Keller Kinder | 14 | 19 | 123:129 | 300:312 | 6/1/7 |
5.(5) | 1.DC Gecko Darts | 14 | 17 | 127:125 | 306:303 | 5/2/7 |
6.(6) | 46er Targets | 14 | 15 | 110:142 | 286:329 | 4/3/7 |
7.(7) | DC Bunter Haufen 2 | 14 | 10 | 88:164 | 236:372 | 3/1/10 |
8.(8) | Burg Dartler 2 | 14 | 4 | 85:167 | 228:380 | 1/1/12 |
Einzelwertung 13. Spieltag, 14.01.2023 DSL Liga D2
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 6028 | Knepper, Paul | Paule | DC Landsknecht III | 50:6 | 103:27 |
2.(2) | 5234 | Geiger, Florian | Florian | Die Kraken`s | 46:9 | 96:33 |
3.(3) | 3650 | Ryan, Lloyd | Lloyd | Die Kraken`s | 46:10 | 98:38 |
4.(4) | 2243 | Schänzle, Marcus | Kid | DC Landsknecht III | 46:10 | 96:32 |
5.(5) | 5255 | Manuell, Chris | Chris | DC Landsknecht III | 38:12 | 83:39 |
6.(6) | 5241 | Gfrörer, Jürgen | Vadder | 46er Targets | 31:13 | 68:37 |
7.(7) | 5202 | Wagner, Stephan | Stoffel | Bull Dogs 3 | 31:17 | 70:48 |
8.(10) | 6022 | Menzel, Frank | Franky | 1.DC Gecko Darts | 29:15 | 65:42 |
9.(9) | 3651 | Thiele, Gregor | Gregor | Die Kraken`s | 29:20 | 65:54 |
10.(13) | 5335 | Behrendt, Sandra | Mailing | Keller Kinder | 28:27 | 67:70 |
11.(11) | 5346 | Schneider, Daniel | Daniel | 1.DC Gecko Darts | 27:19 | 59:51 |
12.(8) | 5334 | Behrendt, Thomas | Biii | Keller Kinder | 26:8 | 50:21 |
13.(15) | 6069 | Köhler, Steffen | Steff | Bull Dogs 3 | 25:4 | 53:11 |
14.(12) | 5336 | Rose, Dirk | Dirk | Keller Kinder | 25:25 | 61:61 |
15.(16) | 2245 | Holub, Wolfgang | Wolfer | Bull Dogs 3 | 24:18 | 59:44 |
16.(14) | 4682 | Rauser, Wolfgang | Wolle | DC Bunter Haufen 2 | 24:27 | 62:65 |
17.(17) | 5345 | Reifschneider, Tobias | Bofrosttobi | Bull Dogs 3 | 23:14 | 52:36 |
18.(25) | 6023 | Sperlich, Stefan | Stefan | 1.DC Gecko Darts | 18:11 | 42:30 |
19.(18) | 5106 | Osmicic, Admir | Maschine | Burg Dartler 2 | 18:14 | 40:36 |
20.(19) | 4843 | Ucar, Kemal | Kurdi | Burg Dartler 2 | 18:16 | 44:44 |
21.(23) | 5347 | Fabian, Dieter | Fabi | 1.DC Gecko Darts | 18:20 | 50:50 |
22.(24) | 1237 | Osmicic, Alma | Chefin | Burg Dartler 2 | 18:34 | 55:73 |
23.(20) | 1248 | Rauser, Sandra | Sunny | DC Bunter Haufen 2 | 18:35 | 50:82 |
24.(21) | 4717 | Hillgärtner, Georg | Taipan | DC Bunter Haufen 2 | 17:14 | 40:36 |
25.(22) | 6061 | Mertens, Hans | Hansi | Keller Kinder | 17:19 | 38:45 |
26.(26) | 1654 | Feindt, Kim | Kim | Bull Dogs 3 | 15:18 | 39:44 |
27.(33) | 1614 | Böckle, Sven | Bock | 46er Targets | 15:18 | 37:44 |
28.(27) | 5349 | Mohacsi, Maikel | Maikel | 1.DC Gecko Darts | 14:13 | 32:30 |
29.(29) | 5111 | Marquardt, Patrick | Patrick | 46er Targets | 14:19 | 39:42 |
30.(31) | 5243 | Kretschmer, Kersten | Käthe | 46er Targets | 13:8 | 30:24 |
31.(28) | 5331 | Kelemen, Raffael | Raffael | Die Kraken`s | 13:21 | 38:47 |
32.(30) | 5337 | Rose, Tatjana | Tatti | Keller Kinder | 13:27 | 39:59 |
33.(34) | 5245 | Enderle, Kathrin | Eiskönigin | 46er Targets | 12:24 | 37:51 |
34.(32) | 1793 | Henker, Liane | Lilly | DC Landsknecht III | 11:16 | 29:34 |
35.(38) | 1580 | Lewandowski, Andreas | Leo | DC Landsknecht III | 9:14 | 26:35 |
36.(35) | 5333 | Hahn, Leon | Leon | DC Bunter Haufen 2 | 8:21 | 21:47 |
37.(36) | 2918 | Fritz, Michael | Conair | DC Bunter Haufen 2 | 7:41 | 28:86 |
38.(37) | 1238 | Mehmedovic, Sadmir | Sadmir | Burg Dartler 2 | 6:2 | 13:5 |
39.(39) | 5343 | Edwards, Rhys | Rhys | 46er Targets | 5:6 | 12:14 |
40.(40) | 5344 | Wagner, Franziska | Franzi | Bull Dogs 3 | 5:15 | 18:31 |
41.(41) | 1862 | Hirzle, Andre | Andre | Die Kraken`s | 4:5 | 10:12 |
42.(46) | 1140 | Fritz, Kathrin | Mimi | DC Bunter Haufen 2 | 4:8 | 9:16 |
43.(42) | 6021 | Kubelt, Stefan | Kubi | 1.DC Gecko Darts | 4:18 | 13:37 |
44.(50) | 4727 | Bahnemann, Thomas | Thomy | Burg Dartler 2 | 4:21 | 14:44 |
45.(43) | 4725 | Widmaier, Claudia | Schatzi | Burg Dartler 2 | 4:36 | 17:76 |
46.(44) | 5348 | Kraus, Katharina | Kathi | 1.DC Gecko Darts | 3:7 | 7:17 |
47.(45) | 6083 | Martens, Sabine | Sabine | Keller Kinder | 3:8 | 10:16 |
48.(47) | 6025 | Pfeiffer, Klaus | Stift | DC Landsknecht III | 3:9 | 11:20 |
49.(49) | 5244 | Glaser, Rainer | Rainer | 46er Targets | 3:11 | 10:24 |
50.(48) | 5026 | Heimke, Jochen | Jojo | Bull Dogs 3 | 3:12 | 9:24 |
51.(54) | 5341 | Groza, Monika | Moni | 46er Targets | 3:18 | 13:38 |
52.(51) | 5342 | Ullmann, Andreas | Andreas | 46er Targets | 2:6 | 7:12 |
53.(52) | 5332 | Gerblich, Vanessa | Nessa | Die Kraken`s | 2:18 | 7:37 |
54.(53) | 6024 | Wendt, Caine | Caine | 1.DC Gecko Darts | 1:1 | 3:2 |
55.(57) | 4722 | Bahnemann, Katrin | Kathrin | Burg Dartler 2 | 1:22 | 6:45 |
56.(56) | 0000 | ???, ??? | Mimi | Burg Dartler 2 | 0:4 | 2:8 |
57.(55) | 6070 | Paulov, Christian | Kiki | 1.DC Gecko Darts | 0:6 | 4:12 |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.