Tabelle D2 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D2 2025
# | 2. Spieltag, 05.04.2025 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
5 | C.P. Ebhausen : Top Shooters | 0:3 | 8:12 | 21:30 | |
6 | DC Wolfsrudel : DC Black Bulls | : | : | : | verlegt auf 14.06. |
7 | Dream Team : Burg Dartler | 3:0 | 14:6 | 29:16 | |
8 | The Dart Knights : Krasse Herde | 3:0 | 13:7 | 28:18 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D2 2025
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(2) | Top Shooters | 2 | 6 | 26:14 | 61:36 | 2/0/0 |
2.(4) | Dream Team | 2 | 6 | 25:15 | 52:39 | 2/0/0 |
3.(1) | DC Wolfsrudel | 1 | 3 | 18:2 | 37:10 | 1/0/0 |
4.(3) | C.P. Ebhausen | 2 | 3 | 22:18 | 51:46 | 1/0/1 |
5.(7) | The Dart Knights | 2 | 3 | 19:21 | 43:49 | 1/0/1 |
6.(5) | Krasse Herde | 2 | 0 | 16:24 | 41:51 | 0/0/2 |
7.(6) | DC Black Bulls | 1 | 0 | 6:14 | 16:30 | 0/0/1 |
8.(8) | Burg Dartler | 2 | 0 | 8:32 | 26:66 | 0/0/2 |
Einzelwertung 2. Spieltag, 05.04.2025 DSL Liga D2
Platz | Pass | Name | Nickname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 4490 | Hening, Josef | Gixxer | Top Shooters | 6:2 | 13:6 |
2.(18) | 6155 | Jahnke, Daniel | Brady | The Dart Knights | 6:2 | 12:5 |
3.(4) | 373 | Eweka, Emmanuel | Gunner | C.P. Ebhausen | 5:3 | 12:8 |
4.(9) | 4764 | Veljanoski, Kristjan | Buck | Krasse Herde | 5:3 | 11:7 |
5.(19) | 3651 | Thiele, Gregor | Money | Dream Team | 5:3 | 10:7 |
6.(2) | 376 | Gutekunst, Tino | Tino | DC Wolfsrudel | 4:0 | 8:1 |
6.(3) | 4793 | Watz, Roland | Crash&Eddie | Krasse Herde | 4:0 | 8:1 |
6.(X) | 1238 | Mehmedovic, Sadmir | Fircig | Burg Dartler | 4:0 | 8:1 |
9.(5) | 6020 | Ossau, Dennie | Motzki | DC Wolfsrudel | 4:0 | 8:2 |
10.(11) | 443 | Roux, Florian | Oma | Krasse Herde | 4:1 | 9:3 |
11.(12) | 446 | de Olivera do Carmo, Gi | Gino Latino | C.P. Ebhausen | 4:2 | 10:5 |
12.(35) | 6157 | Jahnke, Michael | Mike | The Dart Knights | 4:2 | 8:6 |
13.(20) | 424 | Sahinoglu, Fatih | Fatih | Dream Team | 4:3 | 8:8 |
14.(8) | 312 | Nüssle, Adrian | Adri | Top Shooters | 4:4 | 11:8 |
15.(6) | 332 | König, Jörg | König | DC Black Bulls | 3:1 | 7:2 |
15.(7) | 4884 | Frey, Dominik | Dome | DC Wolfsrudel | 3:1 | 7:2 |
15.(X) | 468 | Sayer, Patrick | Sayer | Dream Team | 3:1 | 7:2 |
18.(10) | 449 | Martins, Fabio | El Dribbler | C.P. Ebhausen | 3:1 | 6:2 |
19.(16) | 6158 | Schuster, Oliver | Oli | The Dart Knights | 3:3 | 7:8 |
20.(13) | 4825 | Bertsch, Natascha | Taschi | DC Wolfsrudel | 2:1 | 4:3 |
21.(X) | 1214 | Bauer, Frank | Sid | Krasse Herde | 2:2 | 5:4 |
22.(15) | 4878 | Locher, Simone | Mone | Top Shooters | 2:2 | 5:5 |
23.(17) | 425 | Teufel, Jan | The Devil | Dream Team | 2:2 | 4:4 |
24.(27) | 5238 | Seeger, Harald | Harry | Dream Team | 2:4 | 5:9 |
25.(14) | 1488 | Locher, Michael | HOSS | Top Shooters | 2:6 | 8:12 |
26.(21) | 6011 | Diehm, Michael | Michi | DC Wolfsrudel | 1:0 | 2:0 |
27.(23) | 451 | Kollmar, Matthias | Madwo | C.P. Ebhausen | 1:1 | 2:3 |
28.(X) | 6156 | Tank, Tolgahan | Fisherman | The Dart Knights | 1:2 | 4:4 |
29.(33) | 4727 | Bahnemann, Thomas | Thomas | Burg Dartler | 1:2 | 3:4 |
30.(22) | 6153 | Pielage, Peter | Big Daddy | The Dart Knights | 1:2 | 2:5 |
31.(X) | 100 | Stoll, Ralf | The Brain | Top Shooters | 1:3 | 4:6 |
32.(25) | 330 | Scheck, Uwe | Schecki | DC Black Bulls | 1:3 | 3:6 |
32.(26) | 4843 | Ucar, Kemal | Kurdi 76 | Burg Dartler | 1:3 | 3:6 |
32.(X) | 6189 | Genadieva, Milena | Mimi | Burg Dartler | 1:3 | 3:6 |
35.(28) | 331 | Scheck, Dominik | Dodo | DC Black Bulls | 1:3 | 2:7 |
35.(29) | 4725 | Widmaier, Claudia | Schatzi | Burg Dartler | 1:3 | 2:7 |
37.(30) | 464 | Soares, Daniel | Mauldasch | C.P. Ebhausen | 1:4 | 5:9 |
38.(24) | 447 | La Vaccara, Elena Laura | Laa | C.P. Ebhausen | 1:6 | 5:12 |
39.(X) | 5403 | Seeger, Sebastian | Basti | Dream Team | 0:1 | 0:2 |
39.(X) | 6140 | Lustig, Patricia | Nuss | Krasse Herde | 0:1 | 0:2 |
41.(X) | 1213 | Graber, Maik | Manni | Krasse Herde | 0:2 | 0:4 |
42.(36) | 1215 | Brenner, Markus | Scrat | Krasse Herde | 0:4 | 2:8 |
43.(37) | 6125 | Baiker, Thomas | Tom | DC Black Bulls | 0:4 | 1:8 |
43.(31) | 1216 | Brenner, Carina | Shira | Krasse Herde | 0:4 | 1:8 |
45.(34) | 6154 | Jägel, Daniel | Dani San | The Dart Knights | 0:4 | 0:8 |
46.(32) | 1237 | Osmicic, Alma | Chefin | Burg Dartler | 0:6 | 2:12 |
47.(38) | 4722 | Schröder, Katrin | Katrin | Burg Dartler | 0:7 | 1:14 |
# | 3. Spieltag, 03.05.2025 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
9 | DC Wolfsrudel : C.P. Ebhausen | : | : | : | |
10 | DC Black Bulls : Dream Team | : | : | : | |
11 | Burg Dartler : The Dart Knights | : | : | : | |
12 | Krasse Herde : Top Shooters | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.