Tabelle D2 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D2 2023
# | 13. Spieltag, 18.11.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
49 | Gäu Darter : 1.DC Gecko Darts | 0:3 | 7:13 | 21:28 | |
50 | Kellerkinder : Bull Dogs 3 | 1:1 | 10:10 | 24:24 | |
51 | The Dart Knights : Burg Dartler 2 | 3:0 | 15:5 | 32:16 | |
52 | DC Wolfsrudel : Krasse Herde | 3:0 | 16:4 | 35:17 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D2 2023
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | Gäu Darter | 13 | 34 | 171:89 | 393:229 | 11/1/1 |
2.(2) | 1.DC Gecko Darts | 13 | 32 | 166:94 | 367:254 | 10/2/1 |
3.(3) | DC Wolfsrudel | 13 | 28 | 161:99 | 356:245 | 9/1/3 |
4.(4) | Kellerkinder | 13 | 19 | 123:137 | 296:324 | 6/1/6 |
5.(5) | Bull Dogs 3 | 13 | 16 | 146:114 | 345:281 | 4/4/5 |
6.(7) | The Dart Knights | 13 | 10 | 113:147 | 280:350 | 3/1/9 |
7.(6) | Krasse Herde | 13 | 9 | 100:160 | 266:369 | 3/0/10 |
8.(8) | Burg Dartler 2 | 13 | 3 | 60:200 | 178:429 | 1/0/12 |
Einzelwertung 13. Spieltag, 18.11.2023 DSL Liga D2
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 5347 | Fabian, Dieter | Fabi | 1.DC Gecko Darts | 41:10 | 89:26 |
2.(2) | 4475 | Kussmaul, Richard | Richi | Gäu Darter | 39:13 | 83:36 |
3.(3) | 1063 | Fesseler, Thomas | Alpi | Gäu Darter | 38:12 | 81:34 |
4.(4) | 6020 | Ossau, Denni | Motzki | DC Wolfsrudel | 37:12 | 79:34 |
5.(8) | 6011 | Diehm, Michael | Michi | DC Wolfsrudel | 33:15 | 75:38 |
6.(7) | 6022 | Menzel, Frank | Franky | 1.DC Gecko Darts | 32:14 | 66:42 |
7.(5) | 5336 | Rose, Dirk | Dirk | Kellerkinder | 31:16 | 71:45 |
8.(6) | 6055 | Bosch, Hans | Hans | Gäu Darter | 30:16 | 69:41 |
9.(9) | 1599 | Bosch, Walter | Bomber | Gäu Darter | 30:21 | 68:54 |
10.(12) | 6157 | Jahnke, Michael | Mikel | The Dart Knights | 29:20 | 70:49 |
11.(10) | 5344 | Wagner, Franziska | Fran | Bull Dogs 3 | 28:16 | 65:47 |
12.(11) | 6061 | Mertens, Hans | Hansi | Kellerkinder | 28:22 | 64:58 |
13.(13) | 4884 | Frey, Dominik | Dome | DC Wolfsrudel | 25:12 | 55:27 |
14.(15) | 5345 | Reifschneider, Tobias | Bofrosttobi | Bull Dogs 3 | 24:16 | 57:43 |
15.(14) | 4793 | Watz, Roland | Crash&Eddie | Krasse Herde | 23:14 | 51:36 |
16.(17) | 2245 | Holub, Wolfgang | Wolfer | Bull Dogs 3 | 23:16 | 55:39 |
17.(16) | 5335 | Behrendt, Sandra | Sandra | Kellerkinder | 22:29 | 54:67 |
18.(18) | 5349 | Mohacsi, Meikel | Meikel | 1.DC Gecko Darts | 21:18 | 51:45 |
19.(19) | 6154 | Jägel, Daniel | Dani San | The Dart Knights | 20:23 | 46:56 |
20.(20) | 4825 | Bertsch, Natascha | Taschi | DC Wolfsrudel | 18:13 | 41:36 |
21.(21) | 4764 | Veljaneski, Kristjan | Buck | Krasse Herde | 17:11 | 39:29 |
22.(27) | 5346 | Schneider, Daniel | Dani | 1.DC Gecko Darts | 15:12 | 36:31 |
23.(28) | 5337 | Rose, Tanja | Tatti | Kellerkinder | 14:15 | 36:35 |
24.(22) | 6069 | Köhler, Steffen | Steff | Bull Dogs 3 | 13:3 | 27:9 |
25.(23) | 1215 | Brenner, Markus | Scrat | Krasse Herde | 13:24 | 34:57 |
26.(24) | 5202 | Wagner, Stefan | Stoffel | Bull Dogs 3 | 12:0 | 24:2 |
27.(29) | 1238 | Mehmedovic, Sadmir | Fircik | Burg Dartler 2 | 12:4 | 26:9 |
28.(25) | 6023 | Sperlich, Stefan | Stefan | 1.DC Gecko Darts | 12:9 | 29:24 |
29.(26) | 1214 | Bauer, Frank | Sid | Krasse Herde | 12:24 | 38:53 |
30.(32) | 6156 | Tank, Tolgahan | Tolga | The Dart Knights | 12:25 | 33:58 |
31.(36) | 6153 | Pielage, Peter | Peter | The Dart Knights | 11:17 | 27:40 |
32.(31) | 6155 | Jahnke, Daniel | Brady | The Dart Knights | 11:23 | 31:53 |
33.(37) | 4824 | Bertsch, Stefan | Berti | DC Wolfsrudel | 10:1 | 21:5 |
34.(30) | 4843 | Ucar, Kemal | Kurdi | Burg Dartler 2 | 10:20 | 25:46 |
35.(34) | 1237 | Osmicic, Alma | Chefin | Burg Dartler 2 | 10:34 | 35:73 |
36.(33) | 5026 | Heimke, Jochen | Jojo | Bull Dogs 3 | 9:17 | 23:37 |
37.(35) | 6021 | Kubelt, Stefan | Kubi | 1.DC Gecko Darts | 8:6 | 17:13 |
38.(38) | 6158 | Schuster, Oliver | Oli | The Dart Knights | 8:9 | 17:22 |
39.(40) | 1213 | Graber, Maik | Manni | Krasse Herde | 6:16 | 19:37 |
40.(39) | 6189 | Gandinova, Milena | Mimi | Burg Dartler 2 | 6:16 | 17:36 |
41.(46) | 6083 | Mertens, Sabine | Sabine | Kellerkinder | 5:17 | 14:36 |
42.(41) | 1216 | Brenner, Carina | Shira | Krasse Herde | 5:25 | 22:48 |
43.(42) | 6191 | Kocijan, Drazen | Derr Vater | Bull Dogs 3 | 4:0 | 8:1 |
44.(45) | 6140 | Lustig, Patricia | Nuss | Krasse Herde | 4:9 | 9:21 |
45.(43) | 4842 | Drose, Sven | Bob | Burg Dartler 2 | 4:12 | 10:26 |
46.(44) | 4414 | Krammer, Michael | Micha | Gäu Darter | 3:2 | 7:4 |
47.(47) | 6086 | Bertsch, Jessica | Jessy | DC Wolfsrudel | 3:17 | 10:34 |
48.(48) | 4727 | Bahnemann, Thomas | Thommy | Burg Dartler 2 | 3:17 | 8:34 |
49.(49) | 6027 | Dersch, Sabine | Hase | Kellerkinder | 2:4 | 4:7 |
50.(50) | 6190 | Kocijan, Julijana | Die Tochter | Bull Dogs 3 | 2:13 | 10:27 |
51.(51) | 1654 | Feindt, Kim | Kim | Bull Dogs 3 | 1:7 | 4:15 |
52.(52) | 6070 | Paulov, Christian | Kiki | 1.DC Gecko Darts | 1:8 | 4:17 |
53.(53) | 4722 | Schröder, Katrin | Katrin | Burg Dartler 2 | 1:23 | 8:47 |
54.(54) | 4725 | Widmaier, Claudia | Schatzi | Burg Dartler 2 | 1:31 | 8:62 |
55.(55) | 6187 | Herzig, Jens | Whitey | 1.DC Gecko Darts | 0:1 | 0:2 |
56.(56) | 3362 | Reich, Arne | Arne | DC Wolfsrudel | 0:2 | 1:4 |
57.(57) | 6182 | Schrafft, Marcel | Schrafft | Gäu Darter | 0:4 | 2:8 |
58.(58) | 1217 | Ehrt, Manuela | Brooke | Krasse Herde | 0:4 | 0:8 |
59.(59) | 6131 | Wurmhöringer, Tobias | Tobi | DC Wolfsrudel | 0:10 | 0:20 |
# | 14. Spieltag, 02.12.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | 1.DC Gecko Darts : Bull Dogs 3 | : | : | : | |
54 | Burg Dartler 2 : Kellerkinder | : | : | : | |
55 | Krasse Herde : The Dart Knights | : | : | : | |
56 | Gäu Darter : DC Wolfsrudel | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.