Tabelle D2 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D2 2025
# | 6. Spieltag, 12.07.2025 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | C.P. Ebhausen : Burg Dartler | : | : | : | kein Spielbericht |
22 | The Dart Knights : Dream Team | 0:3 | 5:15 | 17:32 | |
23 | Top Shooters : DC Wolfsrudel | 3:0 | 14:6 | 30:15 | |
24 | Krasse Herde : DC Black Bulls | 3:0 | 15:5 | 33:14 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D2 2025
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | Top Shooters | 6 | 18 | 89:31 | 194:92 | 6/0/0 |
2.(2) | Dream Team | 6 | 16 | 77:43 | 173:117 | 5/1/0 |
3.(3) | DC Wolfsrudel | 6 | 10 | 62:58 | 141:146 | 3/1/2 |
4.(4) | The Dart Knights | 6 | 9 | 54:66 | 142:148 | 3/0/3 |
5.(5) | C.P. Ebhausen | 5 | 6 | 52:48 | 122:120 | 1/3/1 |
6.(7) | Krasse Herde | 6 | 4 | 51:69 | 128:142 | 1/1/4 |
7.(6) | Burg Dartler | 5 | 3 | 36:64 | 86:144 | 1/0/4 |
8.(8) | DC Black Bulls | 6 | 0 | 39:81 | 106:183 | 0/0/6 |
Einzelwertung 6. Spieltag, 12.07.2025 DSL Liga D2
Platz | Pass | Name | Nickname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 4490 | Hening, Josef | Gixxer | Top Shooters | 21:3 | 44:13 |
2.(6) | 4878 | Locher, Simone | Mone | Top Shooters | 16:4 | 33:13 |
3.(10) | 468 | Sayer, Patrick | Sayer | Dream Team | 15:5 | 34:14 |
4.(7) | 4764 | Veljanoski, Kristjan | Buck | Krasse Herde | 15:5 | 31:15 |
5.(8) | 3651 | Thiele, Gregor | Money | Dream Team | 15:5 | 30:17 |
6.(2) | 1238 | Mehmedovic, Sadmir | Fircig | Burg Dartler | 14:2 | 29:10 |
7.(9) | 6011 | Diehm, Michael | Michi | DC Wolfsrudel | 14:3 | 30:9 |
8.(3) | 446 | de Olivera do Carmo, Gi | Gino Latino | C.P. Ebhausen | 13:5 | 28:15 |
9.(4) | 373 | Eweka, Emmanuel | Gunner | C.P. Ebhausen | 13:7 | 30:21 |
10.(12) | 332 | König, Jörg | König | DC Black Bulls | 13:8 | 30:22 |
11.(15) | 100 | Stoll, Ralf | The Brain | Top Shooters | 12:4 | 26:10 |
12.(5) | 1488 | Locher, Michael | HOSS | Top Shooters | 12:4 | 26:12 |
13.(11) | 6155 | Jahnke, Daniel | Brady | The Dart Knights | 12:6 | 27:14 |
14.(18) | 424 | Sahinoglu, Fatih | Fatih | Dream Team | 11:4 | 22:11 |
15.(20) | 425 | Teufel, Jan | The Devil | Dream Team | 11:5 | 25:13 |
16.(13) | 6157 | Jahnke, Michael | Mike | The Dart Knights | 11:10 | 29:24 |
17.(17) | 312 | Nüssle, Adrian | Adri | Top Shooters | 11:11 | 25:18 |
18.(23) | 443 | Roux, Florian | Oma | Krasse Herde | 10:3 | 23:8 |
19.(14) | 6020 | Ossau, Dennie | Motzki | DC Wolfsrudel | 10:10 | 25:25 |
20.(16) | 6158 | Schuster, Oliver | Oli | The Dart Knights | 9:9 | 23:21 |
21.(19) | 4884 | Frey, Dominik | Dome | DC Wolfsrudel | 9:11 | 24:27 |
22.(21) | 376 | Gutekunst, Tino | Tino | DC Wolfsrudel | 7:5 | 16:14 |
23.(31) | 1214 | Bauer, Frank | Sid | Krasse Herde | 7:9 | 19:22 |
24.(26) | 467 | Unbekannt, Enriko | Tando | DC Black Bulls | 7:13 | 18:29 |
25.(22) | 6125 | Baiker, Thomas | Tom | DC Black Bulls | 7:14 | 21:30 |
26.(24) | 451 | Kollmar, Matthias | Madwo | C.P. Ebhausen | 6:7 | 16:18 |
27.(25) | 6189 | Genadieva, Milena | Mimi | Burg Dartler | 6:10 | 15:22 |
28.(27) | 4825 | Bertsch, Natascha | Taschi | DC Wolfsrudel | 5:2 | 11:7 |
29.(28) | 6154 | Jägel, Daniel | Dani San | The Dart Knights | 5:9 | 13:19 |
30.(29) | 4793 | Watz, Roland | Crash&Eddie | Krasse Herde | 4:0 | 8:1 |
31.(30) | 466 | Bosch, Walter | Bomber | Burg Dartler | 4:4 | 11:12 |
32.(32) | 1215 | Brenner, Markus | Scrat | Krasse Herde | 4:12 | 14:25 |
33.(33) | 5238 | Seeger, Harald | Harry | Dream Team | 4:12 | 13:27 |
34.(34) | 330 | Scheck, Uwe | Schecki | DC Black Bulls | 4:14 | 9:30 |
35.(35) | 449 | Martins, Fabio | El Dribbler | C.P. Ebhausen | 3:1 | 6:2 |
36.(36) | 478 | Da Rocha, André | Men | C.P. Ebhausen | 3:3 | 8:7 |
37.(47) | 1213 | Graber, Maik | Manni | Krasse Herde | 3:7 | 7:15 |
38.(37) | 1237 | Osmicic, Alma | Chefin | Burg Dartler | 3:9 | 8:18 |
39.(39) | 6017 | Ott , Philip | Otti | Dream Team | 2:4 | 5:10 |
40.(38) | 6156 | Tank, Tolgahan | Fisherman | The Dart Knights | 2:5 | 8:10 |
41.(40) | 6131 | Wurmhöringer, Tobias | Tobi | DC Wolfsrudel | 2:6 | 6:13 |
42.(50) | 331 | Scheck, Dominik | Dodo | DC Black Bulls | 2:14 | 8:30 |
43.(41) | 4268 | Reider, Sergej | Snake | Top Shooters | 1:1 | 2:2 |
44.(42) | 4727 | Bahnemann, Thomas | Thomas | Burg Dartler | 1:2 | 3:4 |
45.(43) | 6086 | Bertsch, Jessica | Jessy | DC Wolfsrudel | 1:3 | 2:7 |
46.(44) | 6153 | Pielage, Peter | Big Daddy | The Dart Knights | 1:4 | 3:13 |
47.(45) | 464 | Soares, Daniel | Mauldasch | C.P. Ebhausen | 1:5 | 5:11 |
48.(46) | 4843 | Ucar, Kemal | Kurdi 76 | Burg Dartler | 1:5 | 4:10 |
49.(48) | 6140 | Lustig, Patricia | Nuss | Krasse Herde | 1:8 | 2:16 |
50.(49) | 4725 | Widmaier, Claudia | Schatzi | Burg Dartler | 1:9 | 4:19 |
51.(51) | 447 | La Vaccara, Elena Laura | Laaa | C.P. Ebhausen | 1:12 | 6:24 |
52.(52) | 5403 | Seeger, Sebastian | Basti | Dream Team | 0:1 | 0:2 |
53.(53) | 436 | Jahnke, Denis | E.T. | The Dart Knights | 0:8 | 4:16 |
54.(54) | 1216 | Brenner, Carina | Shira | Krasse Herde | 0:8 | 2:18 |
55.(55) | 4722 | Schröder, Katrin | Katrin | Burg Dartler | 0:9 | 2:18 |
# | 7. Spieltag, 26.07.2025 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
25 | The Dart Knights : C.P. Ebhausen | : | : | : | |
26 | Dream Team : Top Shooters | : | : | : | |
27 | DC Wolfsrudel : Krasse Herde | : | : | : | |
28 | DC Black Bulls : Burg Dartler | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.