Tabelle D2 aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga D2 2023
# | 5. Spieltag, 20.05.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
17 | Kellerkinder : 1.DC Gecko Darts | : | : | : | verlegt auf 11.6. |
18 | The Dart Knights : Bull Dogs 3 | 0:3 | 9:11 | 21:28 | |
19 | DC Wolfsrudel : Burg Dartler 2 | 3:0 | 19:1 | 38:3 | |
20 | Gäu Darter : Krasse Herde | 3:0 | 14:6 | 31:17 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga D2 2023
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | Gäu Darter | 5 | 15 | 76:24 | 164:77 | 5/0/0 |
2.(4) | Bull Dogs 3 | 5 | 10 | 66:34 | 147:86 | 3/1/1 |
3.(5) | DC Wolfsrudel | 5 | 10 | 60:40 | 130:89 | 3/1/1 |
4.(2) | 1.DC Gecko Darts | 4 | 9 | 51:29 | 111:74 | 3/0/1 |
5.(3) | Kellerkinder | 4 | 9 | 41:39 | 105:97 | 3/0/1 |
6.(6) | Krasse Herde | 5 | 3 | 40:60 | 106:142 | 1/0/4 |
7.(7) | The Dart Knights | 5 | 0 | 34:66 | 87:148 | 0/0/5 |
8.(8) | Burg Dartler 2 | 5 | 0 | 12:88 | 45:182 | 0/0/5 |
Einzelwertung 5. Spieltag, 20.05.2023 DSL Liga D2
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 1063 | Fesseler, Thomas | Alpi | Gäu Darter | 17:3 | 36:11 |
2.(2) | 4475 | Kussmaul, Richard | Richi | Gäu Darter | 16:4 | 34:14 |
3.(3) | 1599 | Bosch, Walter | Bomber | Gäu Darter | 16:4 | 33:15 |
4.(8) | 6069 | Köhler, Steffen | Steff | Bull Dogs 3 | 13:3 | 27:9 |
5.(4) | 5202 | Wagner, Stefan | Stoffel | Bull Dogs 3 | 12:0 | 24:2 |
6.(5) | 6022 | Menzel, Frank | Franky | 1.DC Gecko Darts | 12:4 | 25:13 |
7.(6) | 5347 | Fabian, Dieter | Fabi | 1.DC Gecko Darts | 11:4 | 23:11 |
8.(7) | 5336 | Rose, Dirk | Dirk | Kellerkinder | 11:5 | 27:13 |
9.(13) | 6011 | Diehm, Michael | Michi | DC Wolfsrudel | 11:5 | 26:12 |
10.(11) | 4884 | Frey, Dominik | Dome | DC Wolfsrudel | 11:5 | 25:11 |
11.(18) | 6020 | Ossau, Denni | Motzki | DC Wolfsrudel | 11:6 | 24:13 |
12.(17) | 6055 | Bosch, Hans | Hans | Gäu Darter | 10:4 | 22:13 |
13.(9) | 6061 | Mertens, Hans | Hansi | Kellerkinder | 10:6 | 24:18 |
14.(12) | 5344 | Wagner, Franziska | Fran | Bull Dogs 3 | 9:3 | 20:9 |
15.(10) | 1215 | Brenner, Markus | Scrat | Krasse Herde | 9:6 | 21:19 |
16.(19) | 6157 | Jahnke, Michael | Mike | The Dart Knights | 9:10 | 24:22 |
17.(21) | 5345 | Reifschneider, Tobias | Bofrosttobi | Bull Dogs 3 | 8:4 | 18:10 |
18.(14) | 5346 | Schneider, Daniel | Dani | 1.DC Gecko Darts | 8:6 | 20:15 |
19.(15) | 5335 | Behrendt, Sandra | Sandra | Kellerkinder | 8:7 | 21:19 |
20.(16) | 6154 | Jägel, Daniel | Dani San | The Dart Knights | 8:9 | 18:23 |
21.(30) | 4824 | Bertsch, Stefan | Berti | DC Wolfsrudel | 7:1 | 15:3 |
22.(23) | 2245 | Holub, Wolfgang | Wolfer | Bull Dogs 3 | 7:1 | 15:4 |
23.(26) | 4764 | Veljaneski, Kristjan | Buck | Krasse Herde | 7:5 | 16:13 |
24.(20) | 4793 | Watz, Roland | Crash&Eddie | Krasse Herde | 7:10 | 19:21 |
25.(22) | 5349 | Mohacsi, Maikel | Maikel | 1.DC Gecko Darts | 6:2 | 12:8 |
26.(24) | 4825 | Bertsch, Natascha | Taschi | DC Wolfsrudel | 4:1 | 8:4 |
27.(25) | 5337 | Rose, Tanja | Tatti | Kellerkinder | 4:2 | 9:6 |
28.(27) | 1213 | Graber, Maik | Manni | Krasse Herde | 4:4 | 9:11 |
29.(28) | 1237 | Osmicic, Alma | Chefin | Burg Dartler 2 | 4:16 | 14:34 |
30.(29) | 6021 | Kubelt, Stefan | Kubi | 1.DC Gecko Darts | 3:1 | 7:2 |
31.(31) | 4414 | Krammer, Michael | Micha | Gäu Darter | 3:2 | 7:4 |
32.(33) | 6153 | Pielage, Peter | Peter | The Dart Knights | 3:6 | 6:14 |
33.(43) | 6086 | Bertsch, Jessica | Jessy | DC Wolfsrudel | 3:10 | 6:20 |
34.(32) | 6155 | Jahnke, Daniel | Brady | The Dart Knights | 3:11 | 10:24 |
35.(41) | 6156 | Tank, Tolgahan | Tolga | The Dart Knights | 3:11 | 9:22 |
36.(37) | 4843 | Ucar, Kemal | Kurdi | Burg Dartler 2 | 3:13 | 10:28 |
37.(49) | 6158 | Schuster, Oliver | Oli | The Dart Knights | 2:5 | 4:12 |
38.(34) | 5026 | Heimke, Jochen | Jojo | Bull Dogs 3 | 2:6 | 6:13 |
39.(36) | 6083 | Mertens, Sabine | Sabine | Kellerkinder | 2:7 | 7:15 |
40.(35) | 4842 | Drose, Sven | Bob | Burg Dartler 2 | 2:10 | 5:22 |
41.(40) | 1214 | Bauer, Frank | Sid | Krasse Herde | 2:11 | 11:23 |
42.(38) | 6023 | Sperlich, Stefan | Stefan | 1.DC Gecko Darts | 1:1 | 2:2 |
43.(39) | 1654 | Feindt, Kim | Kim | Bull Dogs 3 | 1:7 | 4:15 |
44.(42) | 4725 | Widmaier, Claudia | Schtzi | Burg Dartler 2 | 1:13 | 3:26 |
45.(44) | 3362 | Reich, Arne | Arne | DC Wolfsrudel | 0:1 | 0:2 |
45.(X) | 6182 | Schrafft, Marcel | Schrafft | Gäu Darter | 0:1 | 0:2 |
47.(45) | 6027 | Dersch, Sabine | Hase | Kellerkinder | 0:2 | 1:4 |
48.(46) | 6131 | Wurmhöringer, Tobias | Tobi | DC Wolfsrudel | 0:4 | 0:8 |
48.(47) | 6140 | Lustig, Patricia | Nuss | Krasse Herde | 0:4 | 0:8 |
50.(48) | 6070 | Paulov, Christian | Kiki | 1.DC Gecko Darts | 0:5 | 2:10 |
51.(51) | 4727 | Bahnemann, Thomas | Thommy | Burg Dartler 2 | 0:8 | 0:14 |
52.(52) | 4722 | Schröder, Katrin | Katrin | Burg Dartler 2 | 0:10 | 3:20 |
52.(50) | 1216 | Brenner, Carina | Shira | Krasse Herde | 0:10 | 3:20 |
# | 6. Spieltag, 17.06.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1.DC Gecko Darts : Gäu Darter | : | : | : | |
22 | Bull Dogs 3 : Kellerkinder | : | : | : | |
23 | Burg Dartler 2 : The Dart Knights | : | : | : | |
24 | Krasse Herde : DC Wolfsrudel | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.