Gruppe B2 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga B2 2022
# | 14. Spieltag, 14.01.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
53 | Spielfrei : DC Bunter Haufen 1 | : | : | : | |
54 | DC Cliffhanger : DC Ö | 3:0 | 12:6 | 27:13 | |
55 | DC Familienduell : Cash Darter | 0:3 | 7:11 | 20:23 | |
56 | DC Pub Ranger : DC Ergenzingen 1 | 0:3 | 6:12 | 17:26 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga B2 2022
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(2) | DC Ergenzingen 1 | 12 | 29 | 151:65 | 338:181 | 9/2/1 |
2.(1) | DC Pub Ranger | 12 | 28 | 128:88 | 297:214 | 9/1/2 |
3.(3) | DC Familienduell | 12 | 23 | 123:93 | 292:238 | 7/2/3 |
4.(4) | DC Cliffhanger | 12 | 19 | 115:101 | 263:246 | 6/1/5 |
5.(5) | Cash Darter | 12 | 12 | 92:124 | 224:283 | 4/0/8 |
6.(6) | DC Ö | 12 | 8 | 77:139 | 203:320 | 2/2/8 |
7.(7) | DC Bunter Haufen 1 | 12 | 3 | 70:146 | 184:319 | 1/0/11 |
8.(8) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
Einzelwertung 13. Spieltag, 14.01.2023 DSL Liga B2
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(2) | 4409 | Schreiber, Timo | Speedy | Cash Darter | 36:12 | 77:38 |
2.(3) | 1131 | Kohler, Bernd | Bende | DC Cliffhanger | 34:10 | 75:33 |
3.(4) | 2194 | Renz, Carsten | Elmi | DC Ergenzingen 1 | 32:15 | 72:46 |
4.(1) | 4639 | Türkoglu, Salih | Iceman | DC Pub Ranger | 32:16 | 75:39 |
5.(5) | 2020 | Raible, Denny | Zwackel | DC Ergenzingen 1 | 31:16 | 69:40 |
6.(6) | 1039 | Claus, Stefan | Stoffel | DC Familienduell | 29:7 | 62:25 |
7.(8) | 1416 | Fleer, Marcel | Marci | DC Pub Ranger | 29:15 | 68:40 |
8.(7) | 1727 | Kühn, Roland | Rod | DC Bunter Haufen 1 | 27:21 | 65:55 |
9.(9) | 5256 | Kinzel, Stefan | Sergei | DC Pub Ranger | 26:18 | 62:42 |
10.(10) | 2193 | Schäfer, Rene | Remu | DC Ergenzingen 1 | 23:9 | 50:22 |
11.(13) | 65 | Renz, Florian | Poke | DC Ergenzingen 1 | 22:1 | 45:5 |
12.(11) | 1038 | Gutunoiu, Tobias | Guti | DC Familienduell | 22:6 | 46:19 |
13.(12) | 4559 | Kober, Holger | Holger | DC Ö | 22:24 | 55:60 |
14.(18) | 5027 | Rusch, Patrick | East German | Cash Darter | 19:13 | 43:32 |
15.(14) | 1540 | Schiebel, Steffen | Pumba | DC Ergenzingen 1 | 19:16 | 45:44 |
16.(15) | 1578 | Renner, Bernd | Tenner | DC Bunter Haufen 1 | 18:26 | 43:60 |
17.(21) | 6081 | Schulte, Robert | Robert | DC Cliffhanger | 17:3 | 35:9 |
18.(17) | 1483 | Bahlinger, Wolfgang | Wolle | DC Cliffhanger | 17:15 | 42:37 |
19.(20) | 1035 | Claus, Gerhard | Gäge | DC Familienduell | 16:23 | 42:56 |
20.(16) | 4651 | Keck, Dominik | Dominik | DC Ö | 16:28 | 43:63 |
21.(19) | 2215 | Polluge, Klaus Stefan | Junior | DC Pub Ranger | 15:15 | 37:35 |
22.(23) | 3511 | Kern, Frank | Frank | DC Cliffhanger | 13:15 | 30:35 |
23.(22) | 2006 | Müller, Lars | Icke | DC Familienduell | 12:14 | 29:35 |
24.(24) | 4560 | Einzmann, Lorenz | Lorenz | DC Ö | 12:28 | 36:63 |
25.(25) | 5309 | Kohler, Mara | Mara | DC Cliffhanger | 12:31 | 36:68 |
26.(26) | 5302 | Schattmaier, Christian | Schatti | DC Familienduell | 11:1 | 22:5 |
27.(27) | 1147 | Monn, Markus | Monny | Cash Darter | 11:20 | 26:39 |
28.(28) | 4889 | Schöneck, Claus-Peter | Bodo | DC Familienduell | 10:12 | 25:30 |
29.(30) | 4561 | Kober, Armin | Armin | DC Ö | 9:3 | 20:9 |
30.(29) | 6082 | Puscher, Steffen | Puschi | DC Bunter Haufen 1 | 8:14 | 21:33 |
31.(31) | 4615 | Stahl, Manuel | Manuel | DC Ö | 8:16 | 21:36 |
32.(32) | 4408 | Schreiber, Sandra | Sandy | Cash Darter | 8:23 | 24:50 |
33.(34) | 1159 | Bühler, Mathias | Mad Max | Cash Darter | 7:22 | 22:47 |
34.(33) | 5002 | Rootermehl, Paul | Dream | DC Pub Ranger | 6:14 | 15:32 |
35.(35) | 1591 | Brandenburg, Tino | Brandy | DC Familienduell | 6:15 | 21:33 |
36.(39) | 1482 | Rinderknecht, Andreas | Andreas | DC Ergenzingen 1 | 5:3 | 12:7 |
37.(36) | 4745 | Brandl, Oliver | Oli | DC Cliffhanger | 5:14 | 13:31 |
38.(37) | 5028 | Jordan, Marcel | Jordan | Cash Darter | 5:19 | 13:40 |
39.(38) | 5329 | Weber, Daniel | Kugelblitz | DC Cliffhanger | 4:0 | 8:0 |
40.(40) | 6067 | Merbrey, Jürgen | Opa | DC Bunter Haufen 1 | 4:18 | 10:39 |
41.(41) | 1320 | Leonhardt, Klaus | Löwenherz | DC Bunter Haufen 1 | 4:25 | 13:53 |
42.(42) | 5330 | Eisenhardt, Daniel | Eise | DC Familienduell | 3:5 | 10:11 |
43.(43) | 6068 | Mokros, Andy | Andy | DC Bunter Haufen 1 | 2:5 | 7:10 |
44.(44) | 2225 | Burkhard, Manfred | Manfred | DC Cliffhanger | 1:1 | 2:2 |
45.(45) | 0000 | meldung fehlt, meldung | Foxy | Cash Darter | 1:2 | 3:4 |
46.(X) | 1498 | Schwarz, Kamil | Don | DC Pub Ranger | 1:3 | 3:7 |
47.(48) | 4563 | Rentschler, Thomas | Thommy | DC Ö | 1:25 | 5:51 |
48.(46) | 1293 | Köneke, Marc | Süd | DC Bunter Haufen 1 | 0:4 | 1:8 |
49.(47) | 5247 | Holzwarth, Richard | Richie | DC Bunter Haufen 1 | 0:4 | 0:8 |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.