Gruppe C3 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C3 2023
# 5. Spieltag, 13.05.2023 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
17 DC Ö : JägiBomber 2 0:3 8:12 18:29
18 DC Linde : Top Shots 3:0 11:9 27:22
19 Sportbar Darter : Ricci Darter 2 1:1 10:10 24:26
20 DC Jettingen : DC Dart Crew 3:0 11:9 25:21
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C3 2023
Platz Mannschaft Sp Pkte Spiele Sätze g/u/v
1.(1) JägiBomber 2 5 12 59:41 135:103 4/0/1
2.(2) DC Jettingen 5 10 51:49 121:120 3/1/1
3.(4) DC Linde 5 9 52:48 127:112 3/0/2
4.(3) Ricci Darter 2 5 7 55:45 134:115 2/1/2
5.(5) Sportbar Darter 5 7 50:50 119:116 2/1/2
6.(6) DC Dart Crew 5 6 42:58 107:133 2/0/3
7.(7) Top Shots 5 4 48:52 116:124 1/1/3
8.(8) DC Ö 5 3 43:57 101:137 1/0/4
Einzelwertung 5. Spieltag, 13.05.2023 DSL Liga C3
Platz Pass Name Neckname Mannschaft Spiele Sätze
1.(1) 5015 Fahrbach, Pascal Passi JägiBomber 2 17:3 35:10
2.(3) 1938 Paulus, Timo Sheriff DC Linde 16:4 34:11
3.(2) 1247 Neigert, Eduard Waddler Sportbar Darter 15:5 33:15
4.(4) 1194 Wolfer, Florian Flo DC Jettingen 14:6 31:18
5.(7) 3178 Speidel, Thorsten Thoshi Sportbar Darter 14:6 29:16
6.(8) 1197 Wulf, Christian Badaboom DC Dart Crew 13:3 29:11
7.(5) 1557 Blumenritt, Benjamin Benny Ricci Darter 2 13:7 29:19
8.(6) 4519 Martini, Jochen Asbach DC Jettingen 13:7 29:21
9.(10) 6098 Teichmann, Sven Bomber DC Dart Crew 12:7 30:18
10.(17) 4561 Kober, Armin Armin DC Ö 11:1 21:7
11.(9) 6043 Baur, Stefan Shadow JägiBomber 2 11:6 25:16
12.(11) 817 Limoli, Salvatore Salva Ricci Darter 2 11:9 29:25
13.(15) 5020 Markus, Rebmann Joker Sportbar Darter 11:9 26:21
14.(13) 903 Vaina, Riccaldo Ricci Ricci Darter 2 10:8 26:24
15.(14) 4921 Michaelis, Fodiadis Michaelis Top Shots 10:10 25:26
16.(12) 5211 Kschischow, Thomas Treffnix Ricci Darter 2 10:10 22:23
17.(18) 5249 Toumanidis, Konstantino DINO Top Shots 9:7 21:19
18.(16) 4651 Keck, Dominik Dominik DC Ö 9:11 19:27
19.(25) 6054 Berszuck, Felix Der Abroller DC Jettingen 8:12 22:27
20.(21) 5250 Sidiropoulos, Marios Marios Top Shots 8:12 22:28
21.(19) 4615 Stahl, Manuel Mones DC Ö 6:6 14:16
21.(20) 5017 Fernath, Rene Rene JägiBomber 2 6:6 14:16
23.(31) 4560 Einzmann, Lorenz Lorenz DC Ö 6:8 15:19
24.(22) 1410 Baur, Marc Bruddler DC Linde 6:10 15:23
25.(26) 4739 Miklo, Krisztian Tibor Tibor Top Shots 6:14 15:29
26.(23) 1819 Wulf, Andreas Boss23 DC Dart Crew 5:2 10:7
27.(34) 5234 Geiger, Florian Geiger DC Linde 5:3 12:9
28.(24) 4559 Kober, Holger Holger DC Ö 5:5 13:12
29.(28) 1206 Hoffmann, Peter Potte DC Linde 5:5 11:12
30.(27) 6095 Pavicic, Tomica Tomi Montana DC Dart Crew 4:3 11:7
31.(29) 3650 Ryan, Lloyd Ryan DC Linde 4:7 11:15
32.(30) 6042 Werth, Matthias Matze JägiBomber 2 4:9 14:20
33.(39) 6092 Krutsch, Michael Mischa JägiBomber 2 3:4 6:8
34.(35) 1937 Baumgärtner, Andreas Baumi DC Linde 3:5 8:11
35.(32) 1860 Großmann, Kai Kai DC Jettingen 3:8 9:17
36.(37) 1942 Grupp, Achim Breggele Sportbar Darter 3:9 8:20
37.(33) 5046 Wengert, Christopher Dr. Wegener DC Linde 2:2 6:4
38.(36) 2762 Baur, Armin Stickel JägiBomber 2 2:7 8:15
39.(40) 0085 Martini, Claudia Claudi DC Jettingen 2:7 5:15
40.(38) 6089 Dinekli, Semih Semmy Ricci Darter 2 1:1 3:3
41.(42) 6174 Teichmann, Dieter Didi DC Dart Crew 1:5 5:10
42.(41) 1943 Wolf, Markus Wolfer Sportbar Darter 0:2 1:4
43.(43) 6097 Kinzle, Vesna Veso DC Dart Crew 0:2 0:4
43.(44) 1168 Huber, Christian Snoopy JägiBomber 2 0:2 0:4
45.(45) 1936 Jacob, Karsten Fliescher DC Linde 0:3 2:6
46.(46) 5207 Rebmann, Jasmin Göre Sportbar Darter 0:6 4:12
47.(48) 6096 Kinzle, Sascha TheClown DC Dart Crew 0:9 5:18
48.(47) 4563 Rentschler, Thomas The Power DC Ö 0:12 1:24
49.(49) 5025 Klein, Ramona Kleene DC Dart Crew 0:14 2:28
# 6. Spieltag, 24.06.2023 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
21 JägiBomber 2 : DC Jettingen : : :
22 Top Shots : DC Ö : : :
23 Ricci Darter 2 : DC Linde : : :
24 DC Dart Crew : Sportbar Darter : : :
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung. Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de .