Gruppe C3 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C3 2025
# 7. Spieltag, 05.07.2025 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
25 Kö Darter Orginal : Spielfrei : : :
26 TSV Schützen : DCÖ : : : verlegt auf 02.08.
27 Kellerkinder : DC Hoppplah 0:3 6:14 15:29
28 DC Landsknecht : Blauer Affa : : : verlegt auf 19.07.
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C3 2025
Platz Mannschaft Sp Pkte Spiele Sätze g/u/v
1.(1) TSV Schützen 5 15 80:20 166:64 5/0/0
2.(2) DCÖ 5 15 70:30 153:85 5/0/0
3.(3) DC Hoppplah 6 10 66:54 152:127 3/1/2
4.(4) Blauer Affa 5 5 48:52 116:122 1/2/2
5.(5) DC Landsknecht 5 4 37:63 98:143 1/1/3
6.(6) Kellerkinder 6 3 36:84 104:185 1/0/5
7.(7) Kö Darter Orginal 6 2 43:77 113:176 0/2/4
8.(8) Spielfrei 0 0 0:0 0:0 0/0/0
Einzelwertung 7. Spieltag, 05.07.2025 DSL Liga C3
Platz Pass Name Nickname Mannschaft Spiele Sätze
1.(5) 6054 Berszuck, Felix Der Abroller DC Hoppplah 19:5 42:18
2.(1) 4412 Ersoy, Ahmet Schatten TSV Schützen 17:3 35:12
3.(2) 4651 Keck, Dominik Dominik DCÖ 17:3 34:16
4.(3) 5339 Rall, Heiko Jäger TSV Schützen 16:3 32:11
5.(4) 4561 Kober, Armin Armin DCÖ 15:1 31:4
6.(6) 2151 Bucek, Karsten Dicker Kö Darter Orginal 14:9 31:25
7.(13) 4519 Martini, Jochen Asbach DC Hoppplah 14:10 31:22
8.(7) 4560 Einzmann, Lorenz Lorenz DCÖ 13:5 29:15
9.(8) 4827 Rob Z. Rob TSV Schützen 12:4 25:16
10.(16) 1194 Wolfer, Florian Flo DC Hoppplah 12:12 30:26
11.(9) 1382 Muz, Ricardo Ric TSV Schützen 11:3 25:7
12.(10) 3146 Gäckle, Thomas Thomas DC Landsknecht 11:5 25:14
13.(11) 441 Rapp, Pascal Rapp DC Landsknecht 11:5 23:14
14.(12) 5298 Wollenweber, Marcel Martschello Blauer Affa 11:8 29:20
15.(14) 4559 Kober, Holger Holger DCÖ 10:6 25:16
16.(15) 5353 Schach, Alexander Degglz Blauer Affa 10:9 21:20
17.(17) 378 Pasalic, Oliver Oli.P Kö Darter Orginal 8:12 21:30
18.(18) 6147 Hettich, Benedikt Heddich Blauer Affa 7:8 18:20
19.(20) 6061 Martens, Hans Hansi Kellerkinder 7:13 17:30
20.(19) 1751 Pejic, Philip Pille Kö Darter Orginal 7:14 19:30
21.(21) 4425 Hofmann, Sebastian Mischka Kö Darter Orginal 6:18 19:39
22.(22) 1255 Großmann, Jürgen Jürgen TSV Schützen 5:2 10:5
23.(32) 5335 Behrendt, Sandra Sandra Kellerkinder 5:18 18:37
24.(23) 5231 Seeger, Fabian Jogi Blauer Affa 4:1 7:11
25.(24) 5336 Rose, Dirk Dirk Kellerkinder 4:7 10:15
26.(25) 428 Katz, Rolf Kätzle Blauer Affa 4:7 10:16
27.(26) 5340 Friedrich, Benjamin Benni DC Landsknecht 4:8 12:18
28.(30) 85 Martini, Claudia Wooky DC Hoppplah 4:10 9:22
29.(31) 6083 Martens, Sabine Sabine Kellerkinder 4:17 13:36
30.(27) 452 Keller, Markus Kelly TSV Schützen 3:1 7:3
31.(28) 6136 Behrendt, Moritz Moritz Kellerkinder 3:1 7:4
32.(29) 4411 Freimüller, Jochen Schütze F DC Landsknecht 3:4 7:11
33.(33) 475 Richter, Horst Cook DC Hoppplah 2:2 4:5
34.(34) 5400 Russ, Nicolas Nico Blauer Affa 2:5 6:11
35.(35) 4615 Stahl, Manuel Manuel DCÖ 2:6 7:12
36.(37) 481 Rentschler, Alex Alex Kellerkinder 2:6 6:13
37.(36) 4751 Waletzko, Adrian Arrr Kö Darter Orginal 1:0 2:1
38.(38) 5329 Weber, Daniel Grizzley Blauer Affa 1:3 3:7
39.(39) 1409 Beuter, Markus Moe DC Landsknecht 1:6 5:13
40.(40) 1339 Platz, Johannes Waldi DC Landsknecht 1:7 5:15
41.(41) 1580 Lewandowski, Andreas Leo DC Landsknecht 1:11 5:23
42.(42) 2864 Schnee, Manuela Manu DC Landsknecht 0:2 1:4
43.(43) 437 Braun, Jonathan Johntan Kellerkinder 0:2 0:4
43.(44) 4563 Rentschler, Thomas Thomas DCÖ 0:2 0:4
43.(45) 1860 Großmann, Kai Kai DC Hoppplah 0:2 0:4
46.(46) 421 Mihok, Berti Bertii DC Hoppplah 0:4 3:8
47.(47) 5337 Rose, Tatjana Tatti Kellerkinder 0:7 2:14
47.(48) 1592 Di Filippo, Vicenzo ITA Kö Darter Orginal 0:7 2:14
# 8. Spieltag, 19.07.2025 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
29 Spielfrei : DC Landsknecht : : :
30 Kellerkinder : Blauer Affa : : :
31 TSV Schützen : DC Hoppplah : : :
32 Kö Darter Orginal : DCÖ : : :
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung. Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de .