Gruppe C3 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C3 2025
# 3. Spieltag, 12.04.2025 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
9 Kellerkinder : Spielfrei : : :
10 DC Landsknecht : TSV Schützen : : : Spiel verlegt
11 Blauer Affa : Kö Darter Orginal 1:1 10:10 26:24
12 DC Hoppplah : DCÖ 0:3 9:11 21:26
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C3 2025
Platz Mannschaft Sp Pkte Spiele Sätze g/u/v
1.(1) TSV Schützen 2 6 25:15 55:41 2/0/0
2.(5) DCÖ 2 6 22:18 52:44 2/0/0
3.(2) Blauer Affa 3 4 33:27 79:69 1/1/1
4.(3) DC Landsknecht 1 3 12:8 29:20 1/0/0
5.(4) DC Hoppplah 3 3 30:30 72:71 1/0/2
6.(7) Kö Darter Orginal 3 1 25:35 65:83 0/1/2
7.(6) Spielfrei 0 0 0:0 0:0 0/0/0
8.(8) Kellerkinder 2 0 13:27 37:61 0/0/2
Einzelwertung 3. Spieltag, 12.04.2025 DSL Liga C3
Platz Pass Name Nickname Mannschaft Spiele Sätze
1.(1) 6054 Berszuck, Felix Der Abroller DC Hoppplah 9:3 21:9
2.(3) 2151 Bucek, Karsten Dicker Kö Darter Orginal 8:3 18:9
3.(4) 6147 Hettich, Benedikt Heddich Blauer Affa 7:4 16:12
4.(5) 5353 Schach, Alexander Degglz Blauer Affa 7:4 15:10
5.(2) 4412 Ersoy, Ahmet Schatten TSV Schützen 6:2 13:7
6.(17) 5298 Wollenweber, Marcel Martschello Blauer Affa 6:5 16:13
7.(19) 1751 Pejic, Philip Pille Kö Darter Orginal 6:5 15:12
8.(21) 4519 Martini, Jochen Asbach DC Hoppplah 6:6 14:13
9.(6) 1382 Muz, Ricardo Ric TSV Schützen 5:3 13:7
10.(28) 4559 Kober, Holger Holger DCÖ 5:3 12:7
11.(12) 4560 Einzmann, Lorenz Lorenz DCÖ 5:3 12:8
12.(7) 4827 Rob Z. Rob TSV Schützen 5:3 11:10
13.(15) 4651 Keck, Dominik Dominik DCÖ 5:3 10:10
14.(20) 1194 Wolfer, Florian Flo DC Hoppplah 5:7 13:16
15.(8) 3146 Gäckle, Thomas Thomas DC Landsknecht 4:0 8:0
16.(9) 5339 Rall, Heiko Jäger TSV Schützen 4:3 8:9
17.(23) 378 Pasalic, Oliver Oli.P Kö Darter Orginal 4:4 11:12
18.(10) 6061 Martens, Hans Hansi Kellerkinder 4:4 6:12
19.(11) 4561 Kober, Armin Armin DCÖ 3:1 7:3
20.(13) 441 Rapp, Pascal Rapp DC Landsknecht 3:1 6:4
21.(16) 5231 Seeger, Fabian Jogi Blauer Affa 3:1 5:5
22.(14) 428 Katz, Rolf Kätzle Blauer Affa 3:3 8:8
23.(18) 5336 Rose, Dirk Dirk Kellerkinder 3:4 8:9
24.(22) 4411 Freimüller, Jochen Schütze F DC Landsknecht 2:0 4:2
25.(24) 85 Martini, Claudia Wooky DC Hoppplah 2:4 4:9
26.(31) 4425 Hofmann, Sebastian Mischka Kö Darter Orginal 2:10 7:21
27.(25) 4751 Waletzko, Adrian Arrr Kö Darter Orginal 1:0 2:1
28.(26) 5340 Friedrich, Benjamin Benni DC Landsknecht 1:1 3:2
29.(X) 4615 Stahl, Manuel Manuel DCÖ 1:3 4:6
30.(27) 5329 Weber, Daniel Grizzley Blauer Affa 1:3 3:7
31.(29) 6083 Martens, Sabine Sabine Kellerkinder 1:4 4:9
32.(30) 5335 Behrendt, Sandra Sandra Kellerkinder 1:6 6:12
33.(32) 5400 Russ, Nicolas Nico Blauer Affa 0:1 1:2
34.(33) 1255 Großmann, Jürgen Jürgen TSV Schützen 0:1 0:2
35.(34) 1409 Beuter, Markus Moe DC Landsknecht 0:2 1:4
35.(35) 1580 Lewandowski, Andreas Leo DC Landsknecht 0:2 1:4
37.(36) 437 Braun, Jonathan Johntan Kellerkinder 0:2 0:4
37.(X) 1860 Großmann, Kai Kai DC Hoppplah 0:2 0:4
39.(37) 5337 Rose, Tatjana Tatti Kellerkinder 0:3 1:6
40.(38) 421 Mihok, Berti Bertii DC Hoppplah 0:4 3:8
41.(39) 1592 Di Filippo, Vicenzo ITA Kö Darter Orginal 0:5 1:10
# 4. Spieltag, 10.05.2025 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
13 Spielfrei : DC Hoppplah : : :
14 TSV Schützen : Kellerkinder : : :
15 Kö Darter Orginal : DC Landsknecht : : :
16 DCÖ : Blauer Affa : : :
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung. Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de .