Gruppe C2 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C2 2025
# 6. Spieltag, 12.07.2025 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
21 Dart Devils : DC Vohinne 3:0 11:9 24:19
22 Landsknecht Monkey´s : DC Bunter Haufen : : : verlegt auf 30.8
23 GäuPub Strullerbande : Bull Dogs 2 0:3 8:11 22:26
24 DC Commando Kö 23 : 1. DC Gecko Darts 3:0 14:6 29:19
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C2 2025
Platz Mannschaft Sp Pkte Spiele Sätze g/u/v
1.(2) DC Commando Kö 23 6 13 71:49 165:128 4/1/1
2.(1) Landsknecht Monkey´s 5 13 61:39 138:98 4/1/0
3.(4) Dart Devils 6 12 60:60 146:136 4/0/2
4.(6) Bull Dogs 2 5 9 49:50 117:120 3/0/2
5.(3) DC Vohinne 6 9 59:61 144:146 3/0/3
6.(5) 1. DC Gecko Darts 6 7 54:66 135:155 2/1/3
7.(7) DC Bunter Haufen 4 1 33:47 87:113 0/1/3
8.(8) GäuPub Strullerbande 6 0 52:67 126:162 0/0/6
Einzelwertung 6. Spieltag, 12.07.2025 DSL Liga C2
Platz Pass Name Nickname Mannschaft Spiele Sätze
1.(1) 444 Aydogan, Rüstem Rüsti Landsknecht Monkey´s 18:2 37:8
2.(2) 5349 Mohacsi, Maikel Meikel 1. DC Gecko Darts 18:2 37:12
3.(4) 4409 Schreiber, Timo Speedy Dart Devils 17:7 39:15
4.(6) 6151 Bühler, Marcel Joker Bull Dogs 2 15:5 33:15
5.(3) 5327 Piechotta, Nico Niggel DC Commando Kö 23 15:6 32:26
6.(12) 6197 Kelp, Laugin Laugin DC Commando Kö 23 13:7 31:19
7.(5) 415 Zink, Niklas Niklas666 GäuPub Strullerbande 13:7 29:19
8.(10) 1750 Brenner, Marco Marco DC Vohinne 13:11 31:28
9.(13) 344 Kocijan, Dominik Der Bruder Bull Dogs 2 12:4 25:14
10.(7) 5347 Diether, Fabian Fabi 1. DC Gecko Darts 12:4 24:15
11.(8) 5222 Gökce, Celic Gogs DC Vohinne 12:9 28:26
12.(11) 6014 Pleuger, Bastian Basti GäuPub Strullerbande 12:12 27:32
13.(9) 316 Kleinbrahm, Jochen Hightower DC Vohinne 11:7 26:18
14.(17) 429 Reckert, Tobias Tobi DC Commando Kö 23 10:8 21:21
15.(19) 5225 Schulz, Manfred Manny Maschine GäuPub Strullerbande 10:10 24:24
16.(16) 6022 Menzel, Frank Franky 1. DC Gecko Darts 9:7 22:17
17.(22) 6013 Winkler, Robert Robert GäuPub Strullerbande 9:7 22:20
18.(14) 1727 Kühn, Roland Rod DC Bunter Haufen 9:7 21:16
19.(15) 1595 Säer, Marco Marco DC Commando Kö 23 9:11 25:29
20.(23) 315 Sengül, Turgut Turgut DC Vohinne 8:9 19:20
21.(18) 469 Aydogan, Murat Murat Landsknecht Monkey´s 7:1 15:4
22.(30) 1953 Lesche, Björn Bambus Dart Devils 7:1 14:4
23.(27) 5028 Jordan, Marcel Jordan Dart Devils 7:12 21:26
24.(20) 4408 Schreiber, Sandra Sandy Dart Devils 7:12 19:28
25.(21) 2564 Härter, Stefan Hefty Dart Devils 6:6 16:14
26.(24) 433 Pavlov, Patrick Paffer Landsknecht Monkey´s 6:10 17:24
27.(25) 1578 Renner, Bernd Tenner DC Bunter Haufen 5:3 13:10
28.(26) 471 Mladjenovic, Miroslav Salauka Landsknecht Monkey´s 5:3 12:8
29.(28) 6138 Ruhs, Sascha The Gamer Bull Dogs 2 5:13 15:27
30.(29) 4555 Haug, Eike Schorlekönig Landsknecht Monkey´s 4:0 8:0
31.(31) 414 Reichardt, Paul Paulo DC Vohinne 4:6 10:15
32.(32) 6082 Puscher, Steffen Puschi DC Bunter Haufen 4:10 14:23
33.(33) 431 Golubovic, Dominik Dome DC Commando Kö 23 3:1 7:3
33.(X) 487 Celikkaya, Burak Burak C: DC Commando Kö 23 3:1 7:3
35.(39) 5402 Bühler, Pascal Passi DC Vohinne 3:3 6:7
36.(34) 1320 Leonhardt, Klaus Löwenherz DC Bunter Haufen 3:5 10:11
37.(35) 911 Nagorny-Platz, Vanessa Vanny Landsknecht Monkey´s 3:7 6:16
38.(47) 342 Hajsan, Michael Hajsan Bull Dogs 2 3:11 11:25
39.(36) 454 Flaig, Paul MasterP Landsknecht Monkey´s 2:2 5:5
40.(43) 6190 Kocijan, Julijana Die Schwester Bull Dogs 2 2:4 5:8
40.(37) 6115 Adameck, Felix Felix Bull Dogs 2 2:4 5:8
42.(38) 6068 Mokros, Andy Andy DC Bunter Haufen 2:6 7:14
43.(40) 1147 Monn, Markus Monny Dart Devils 1:2 2:4
44.(41) 432 Derin, Halil Halil DC Commando Kö 23 1:3 4:6
45.(42) 484 Friedrich, Katharina Katha Landsknecht Monkey´s 1:3 3:7
46.(44) 430 Gallenmüller, Felix Felix DC Commando Kö 23 1:4 3:8
47.(45) 476 Klaro, Marko Marko 1. DC Gecko Darts 1:7 6:14
48.(46) 362 Yildirim, Bedri Flash DC Bunter Haufen 1:7 5:15
49.(55) 366 Wendt, Caine Wendy 1. DC Gecko Darts 1:7 2:15
50.(48) 434 Roy, Kevin Kev Landsknecht Monkey´s 0:2 2:4
51.(50) 2918 Fritz, Michael Conair DC Bunter Haufen 0:2 0:4
52.(51) 5346 Schneider, Daniel Dani 1. DC Gecko Darts 0:3 3:6
53.(52) 6023 Sperlich, Stefan Stefan 1. DC Gecko Darts 0:3 1:6
54.(53) 477 Hagel, Denise Denise Landsknecht Monkey´s 0:4 2:8
54.(49) 300 Rexer, Saskia Curly Dart Devils 0:4 2:8
56.(54) 6021 Kubelt, Stefan Kubi 1. DC Gecko Darts 0:6 2:12
57.(56) 2805 Pekari, Michael Bitschi GäuPub Strullerbande 0:7 3:14
58.(57) 392 Schreiber, Selina Stitch Dart Devils 0:7 0:14
59.(58) 5224 Pekari, Oliver Overtime Oli GäuPub Strullerbande 0:9 2:18
# 7. Spieltag, 26.07.2025 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
25 Landsknecht Monkey´s : Dart Devils : : :
26 DC Bunter Haufen : GäuPub Strullerbande : : :
27 Bull Dogs 2 : DC Commando Kö 23 : : :
28 1. DC Gecko Darts : DC Vohinne : : :
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung. Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de .