Gruppe C2 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C2 2022
# 4. Spieltag, 21.05.2022 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
13 Bull Dogs 2 : Kö Darter 3:0 14:4 30:16
14 DC Neckarbuaba : Ricci Darter 3 0:3 5:13 14:30
15 GäuPub Strullerbande : DC Auszeit 0:3 5:13 11:30
16 Ricci Darter 1 : Rössles Dartgeburten 3:0 14:4 28:15
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C2 2022
Platz Mannschaft Sp Pkte Spiele Sätze g/u/v
1.(2) Bull Dogs 2 4 12 47:25 108:68 4/0/0
2.(3) Ricci Darter 3 4 9 45:27 101:67 3/0/1
3.(1) DC Neckarbuaba 4 9 40:32 91:85 3/0/1
4.(5) Ricci Darter 1 4 6 41:31 96:78 2/0/2
5.(4) Kö Darter 4 6 32:40 81:92 2/0/2
6.(7) DC Auszeit 4 3 35:37 91:89 1/0/3
7.(6) GäuPub Strullerbande 4 3 27:45 65:105 1/0/3
8.(8) Rössles Dartgeburten 4 0 21:51 59:108 0/0/4
Einzelwertung 4. Spieltag, 21.05.2022 DSL Liga C2
Platz Pass Name Neckname Mannschaft Spiele Sätze
1.(1) 1653 Kübler, Stefan Jackel Bull Dogs 2 14:2 30:10
2.(3) 5292 Anders, Costa Gogos Costa Bull Dogs 2 14:2 28:10
3.(2) 2759 Horn, Michael Micha Ricci Darter 3 12:4 27:13
4.(6) 4300 Müller, Jürgen Jojo Ricci Darter 1 12:4 26:10
5.(4) 4224 Porubek, Roland Porno DC Neckarbuaba 12:4 26:15
6.(10) 5251 Teufel, Johannes Jo DC Auszeit 10:2 21:7
7.(5) 1020 Ipekcioglu, Ahmet Ahmet DC Neckarbuaba 10:6 25:17
8.(9) 1485 Damiano, Salvatore Sali Ricci Darter 3 10:6 23:15
9.(13) 1022 Senst, Karsten Dynamo Ricci Darter 1 10:6 23:18
10.(8) 5327 Piechotta, Nico Niggel Kö Darter 9:5 20:13
11.(14) 6013 Winkler, Robert Robert GäuPub Strullerbande 9:7 20:18
12.(17) 2782 Heine, Winfried Winni Ricci Darter 3 8:4 17:10
13.(7) 5040 Eichholz, Marko Marko DC Neckarbuaba 7:1 14:7
14.(23) 1136 Schmid, Tobias Storch Ricci Darter 3 7:3 17:8
15.(21) 5253 Feldbinder, Manfred Manne DC Auszeit 7:7 19:18
16.(12) 4564 Eisenmann, Stefan Der Franke Rössles Dartgeburten 7:9 19:20
17.(16) 5225 Schulz, Manfred Manny GäuPub Strullerbande 6:6 13:16
18.(11) 5041 Kimmich, Frank Jimmy DC Neckarbuaba 6:8 13:19
19.(19) 6014 Pleuger, Bastian Basti GäuPub Strullerbande 6:9 16:20
20.(26) 2310 Schiebel, Marion Marion Bull Dogs 2 6:10 21:20
21.(15) 4425 Hofmann, Sebastian Spartacus Kö Darter 6:10 16:23
22.(27) 4919 Schütterlin, Sven Sveni Rössles Dartgeburten 6:10 15:23
23.(18) 1595 Säer, Marco Marco Kö Darter 5:3 11:9
24.(28) 5252 Teufel, Raphael Rapha DC Auszeit 5:4 12:10
25.(20) 1592 Di Filippo, Vicenzo ITA Kö Darter 5:6 13:12
26.(22) 55 Welser, Andreas Rakete Rössles Dartgeburten 5:11 15:25
27.(35) 1347 Dohring, Paul Pauli Ricci Darter 1 4:4 11:9
28.(24) 4336 Schäfer, Bernd Champ Ricci Darter 1 4:4 10:10
29.(30) 2151 Bucek, Karsten Dicker Kö Darter 4:5 10:12
29.(25) 2393 Müssigmann, Uwe Herles Bull Dogs 2 4:5 10:12
31.(29) 1349 Vaina, Orazio Angelo Ricci Darter 3 3:5 6:11
32.(31) 6015 Teufel, Luca Luca DC Auszeit 3:6 11:13
33.(32) 2248 Teufel, Alexander Alex DC Auszeit 2:7 7:15
34.(36) 6012 Lenz, Maximilian Mad Max GäuPub Strullerbande 2:8 6:18
35.(33) 5154 Glaser, Detlef Didi Rössles Dartgeburten 2:14 7:29
36.(X) 1114 Breuning, Jens Jens Bull Dogs 2 1:1 2:3
37.(38) 206 Lutz, Markus Markus Bull Dogs 2 1:2 2:5
38.(34) 5215 Tondo, Enrico Enrico DC Neckarbuaba 1:5 5:10
39.(43) 4888 Sökler, Julia Jule DC Auszeit 1:7 5:14
40.(37) 5224 Pekari, Oliver Oli GäuPub Strullerbande 1:11 3:23
41.(39) 1506 Schaal, Christine Christine Ricci Darter 3 0:2 0:4
41.(40) 4413 Scharr, Andreas Zachi DC Neckarbuaba 0:2 0:4
41.(X) 1418 Heindel, Andreas Lucky DC Neckarbuaba 0:2 0:4
41.(42) 1990 Wagner, Reiner PapaSchlumpf Bull Dogs 2 0:2 0:4
45.(41) 5029 Hinz, Randy Bomber Kö Darter 0:6 2:12
# 5. Spieltag, 18.06.2022 Punkte Spiele Sätze Anmerkung
17 DC Neckarbuaba : Bull Dogs 2 : : :
18 Ricci Darter 3 : GäuPub Strullerbande : : :
19 DC Auszeit : Ricci Darter 1 : : :
20 Rössles Dartgeburten : Kö Darter : : :
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung. Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de .