Gruppe C5 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C5 2026
| # | 8. Spieltag, 18.07.2026 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | DC Hoppplah : Gäu Pub Krone 4 | 3:0 | 16:4 | 34:12 | |
| 30 | KÖ 23 Darter : Kneipenkinder | 1:1 | 10:10 | 25:27 | |
| 31 | Blauer Affa : DC Schwarzwaldgecko | 0:3 | 6:14 | 19:31 | |
| 32 | DCÖ : Spielfrei | : | : | : |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C5 2026
| Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(3) | DC Schwarzwaldgecko | 7 | 13 | 75:65 | 182:157 | 4/1/2 |
| 2.(1) | KÖ 23 Darter | 7 | 12 | 81:59 | 190:158 | 3/3/1 |
| 3.(2) | Blauer Affa | 7 | 11 | 76:64 | 180:165 | 3/2/2 |
| 4.(5) | DC Hoppplah | 5 | 9 | 54:46 | 126:116 | 3/0/2 |
| 5.(4) | Kneipenkinder | 6 | 9 | 62:58 | 153:138 | 2/3/1 |
| 6.(6) | DCÖ | 5 | 4 | 46:54 | 115:132 | 1/1/3 |
| 7.(7) | Gäu Pub Krone 4 | 7 | 3 | 46:94 | 128:208 | 1/0/6 |
| 8.(8) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
Einzelwertung 8. Spieltag, 18.07.2026 DSL Liga C5
| Platz | Pass | Name | Nickname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | 5298 | Wollenweber, Marcel | Wolle | Blauer Affa | 19:5 | 40:14 |
| 2.(2) | 5347 | Diether, Fabian | Fabi | DC Schwarzwaldgecko | 19:9 | 41:25 |
| 3.(4) | 6135 | Michel, Yannik | JP | Kneipenkinder | 17:7 | 39:17 |
| 4.(5) | 476 | Klaro, Marko | Marko | DC Schwarzwaldgecko | 17:10 | 41:26 |
| 5.(8) | 534 | Schütz, Maximilian | Mad Max | Kneipenkinder | 16:8 | 36:23 |
| 6.(3) | 5400 | Russ, Nicolas | Nico | Blauer Affa | 16:11 | 39:31 |
| 7.(7) | 2151 | Bucek, Karsten | Dicker | KÖ 23 Darter | 15:9 | 36:24 |
| 8.(15) | 4519 | Martini, Jochen | Asbach | DC Hoppplah | 14:6 | 32:19 |
| 9.(6) | 1751 | Pejic, Philip | Pille | KÖ 23 Darter | 14:6 | 30:17 |
| 10.(9) | 4425 | Hofmann, Sebastian | Mischka | KÖ 23 Darter | 14:8 | 31:23 |
| 11.(18) | 1194 | Wolfer, Florian | Flo | DC Hoppplah | 12:6 | 28:20 |
| 12.(10) | 4559 | Kober, Holger | Holger | DCÖ | 12:8 | 26:25 |
| 13.(11) | 934 | Raißle, Jürgen | Opa | Gäu Pub Krone 4 | 12:10 | 29:22 |
| 14.(12) | 4561 | Kober, Armin | Armin | DCÖ | 11:1 | 23:5 |
| 15.(17) | 5334 | Behrendt, Thomas | Biii | Kneipenkinder | 11:13 | 28:32 |
| 16.(23) | 5349 | Mohacsi, Maikel | Meikel | DC Schwarzwaldgecko | 10:2 | 22:10 |
| 17.(13) | 6054 | Berszuck, Felix | Der Abroller | DC Hoppplah | 10:2 | 21:9 |
| 18.(14) | 415 | Zink, Niklas | Niklas666 | Gäu Pub Krone 4 | 10:4 | 23:12 |
| 19.(16) | 1750 | Brenner, Marco | Marco | Blauer Affa | 10:8 | 21:19 |
| 20.(19) | 1592 | Di Filippo, Vicenzo | ITA | KÖ 23 Darter | 9:11 | 21:28 |
| 21.(21) | 4557 | Lukoschek, Michael | Luko | Gäu Pub Krone 4 | 9:13 | 21:30 |
| 22.(20) | 6022 | Menzel, Frank | Franky | DC Schwarzwaldgecko | 7:11 | 20:26 |
| 23.(27) | 475 | Richter, Horst | Cook | DC Hoppplah | 7:11 | 19:24 |
| 24.(22) | 4651 | Keck, Dominik | Dominik | DCÖ | 7:13 | 22:31 |
| 25.(28) | 6012 | Lenz, Maximilian | Mad Max | Gäu Pub Krone 4 | 7:13 | 19:31 |
| 26.(25) | 535 | Pitzalis, Michael | Miki | Kneipenkinder | 6:11 | 16:25 |
| 27.(26) | 378 | Pasalic, Oliver | Oli.P | KÖ 23 Darter | 5:9 | 13:20 |
| 28.(24) | 428 | Katz, Rolf | Kätzle | Blauer Affa | 5:10 | 14:22 |
| 29.(29) | 366 | Wendt, Caine | Caine | DC Schwarzwaldgecko | 5:12 | 15:27 |
| 30.(30) | 4560 | Einzmann, Lorenz | Lorenz | DCÖ | 4:13 | 14:28 |
| 31.(32) | 5231 | Seeger, Fabian | Jogi | Blauer Affa | 3:3 | 8:7 |
| 32.(33) | 5322 | Esther, Michael | Michi | KÖ 23 Darter | 3:5 | 8:12 |
| 33.(31) | 6147 | Hettich, Benedikt | Heddich | Blauer Affa | 2:0 | 4:1 |
| 34.(39) | 5353 | Schach, Alexander | Schachi | Blauer Affa | 2:9 | 10:18 |
| 35.(34) | 4615 | Stahl, Manuel | Manuel | DCÖ | 2:9 | 10:19 |
| 36.(46) | 85 | Martini, Claudia | Wooky | DC Hoppplah | 2:10 | 4:20 |
| 37.(35) | 381 | Strojek, Jürgen | Jogy | Gäu Pub Krone 4 | 2:12 | 9:25 |
| 38.(36) | 367 | Strojek, Ramona | Mona | Gäu Pub Krone 4 | 1:1 | 3:3 |
| 39.(37) | 608 | Esther, Benjamin | Benjoo | KÖ 23 Darter | 1:1 | 2:2 |
| 40.(38) | 6023 | Sperlich, Stefan | Stefan | DC Schwarzwaldgecko | 1:4 | 4:8 |
| 41.(40) | 5329 | Weber, Daniel | Grizzley | Blauer Affa | 1:8 | 7:17 |
| 42.(41) | 6137 | Wolfer, Natascha | Big Muddi | Gäu Pub Krone 4 | 1:9 | 5:18 |
| 43.(42) | 6021 | Kubelt, Stefan | Kubi | DC Schwarzwaldgecko | 0:1 | 1:2 |
| 44.(43) | 4751 | Waletzko, Adrian | Arrr | KÖ 23 Darter | 0:2 | 1:4 |
| 45.(44) | 5346 | Schneider, Daniel | Dani | DC Schwarzwaldgecko | 0:4 | 0:8 |
| 46.(45) | 6080 | Hartmann, Urs | Urs | Kneipenkinder | 0:7 | 2:14 |
| # | 9. Spieltag, 26.09.2026 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Spielfrei : DC Hoppplah | : | : | : | |
| 34 | Gäu Pub Krone 4 : KÖ 23 Darter | : | : | : | |
| 35 | Kneipenkinder : Blauer Affa | : | : | : | |
| 36 | DC Schwarzwaldgecko : DCÖ | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.