Gruppe C5 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga C5 2026
| # | 5. Spieltag, 09.05.2026 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Blauer Affa : DC Hoppplah | 3:0 | 13:7 | 31:18 | |
| 18 | KÖ 23 Darter : DCÖ | 3:0 | 13:7 | 29:19 | |
| 19 | Gäu Pub Krone 4 : Spielfrei | : | : | : | |
| 20 | Kneipenkinder : DC Schwarzwaldgecko | 0:3 | 7:13 | 21:30 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga C5 2026
| Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(2) | Blauer Affa | 5 | 8 | 59:41 | 135:111 | 2/2/1 |
| 2.(3) | KÖ 23 Darter | 5 | 8 | 55:45 | 136:118 | 2/2/1 |
| 3.(5) | DC Schwarzwaldgecko | 4 | 7 | 44:36 | 109:92 | 2/1/1 |
| 4.(1) | DC Hoppplah | 4 | 6 | 38:42 | 92:104 | 2/0/2 |
| 5.(4) | Kneipenkinder | 4 | 5 | 38:42 | 97:97 | 1/2/1 |
| 6.(6) | DCÖ | 4 | 4 | 37:43 | 92:106 | 1/1/2 |
| 7.(7) | Gäu Pub Krone 4 | 4 | 3 | 29:51 | 83:116 | 1/0/3 |
| 8.(8) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
Einzelwertung 5. Spieltag, 09.05.2026 DSL Liga C5
| Platz | Pass | Name | Nickname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.(1) | 5298 | Wollenweber, Marcel | Wolle | Blauer Affa | 17:3 | 36:10 |
| 2.(2) | 5400 | Russ, Nicolas | Nico | Blauer Affa | 13:7 | 29:20 |
| 3.(5) | 6135 | Michel, Yannik | JP | Kneipenkinder | 11:5 | 26:12 |
| 4.(9) | 534 | Schütz, Maximilian | Mad Max | Kneipenkinder | 11:5 | 24:14 |
| 5.(6) | 1751 | Pejic, Philip | Pille | KÖ 23 Darter | 11:5 | 23:14 |
| 6.(3) | 6054 | Berszuck, Felix | Der Abroller | DC Hoppplah | 10:2 | 21:9 |
| 7.(4) | 415 | Zink, Niklas | Niklas666 | Gäu Pub Krone 4 | 10:4 | 23:12 |
| 8.(12) | 2151 | Bucek, Karsten | Dicker | KÖ 23 Darter | 10:6 | 24:15 |
| 9.(13) | 4519 | Martini, Jochen | Asbach | DC Hoppplah | 10:6 | 24:18 |
| 10.(8) | 5347 | Diether, Fabian | Fabi | DC Schwarzwaldgecko | 10:6 | 23:18 |
| 11.(10) | 4425 | Hofmann, Sebastian | Mischka | KÖ 23 Darter | 10:6 | 21:17 |
| 12.(7) | 4559 | Kober, Holger | Holger | DCÖ | 10:6 | 21:19 |
| 13.(16) | 476 | Klaro, Marko | Marko | DC Schwarzwaldgecko | 9:6 | 22:15 |
| 14.(15) | 1194 | Wolfer, Florian | Flo | DC Hoppplah | 8:6 | 20:18 |
| 15.(11) | 4561 | Kober, Armin | Armin | DCÖ | 7:1 | 15:4 |
| 16.(14) | 934 | Raißle, Jürgen | Opa | Gäu Pub Krone 4 | 7:7 | 18:16 |
| 17.(27) | 1592 | Di Filippo, Vicenzo | ITA | KÖ 23 Darter | 7:7 | 16:19 |
| 18.(18) | 1750 | Brenner, Marco | Marco | Blauer Affa | 7:7 | 15:16 |
| 19.(19) | 4651 | Keck, Dominik | Dominik | DCÖ | 7:9 | 20:23 |
| 20.(23) | 5349 | Mohacsi, Maikel | Meikel | DC Schwarzwaldgecko | 6:2 | 14:7 |
| 21.(17) | 5334 | Behrendt, Thomas | Biii | Kneipenkinder | 6:10 | 17:24 |
| 22.(28) | 6022 | Menzel, Frank | Franky | DC Schwarzwaldgecko | 5:7 | 14:17 |
| 23.(25) | 475 | Richter, Horst | Cook | DC Hoppplah | 5:9 | 13:20 |
| 24.(20) | 4557 | Lukoschek, Michael | Luko | Gäu Pub Krone 4 | 4:6 | 7:14 |
| 25.(21) | 366 | Wendt, Caine | Caine | DC Schwarzwaldgecko | 4:7 | 11:16 |
| 26.(22) | 378 | Pasalic, Oliver | Oli.P | KÖ 23 Darter | 4:8 | 11:18 |
| 27.(24) | 428 | Katz, Rolf | Kätzle | Blauer Affa | 3:6 | 8:13 |
| 28.(26) | 535 | Pitzalis, Michael | Miki | Kneipenkinder | 3:8 | 9:17 |
| 29.(30) | 4560 | Einzmann, Lorenz | Lorenz | DCÖ | 3:12 | 12:25 |
| 30.(38) | 5231 | Seeger, Fabian | Jogi | Blauer Affa | 2:2 | 6:4 |
| 31.(29) | 6012 | Lenz, Maximilian | Mad Max | Gäu Pub Krone 4 | 2:6 | 7:14 |
| 32.(34) | 4615 | Stahl, Manuel | Manuel | DCÖ | 2:7 | 8:15 |
| 33.(31) | 381 | Strojek, Jürgen | Jogy | Gäu Pub Krone 4 | 2:12 | 9:25 |
| 34.(32) | 367 | Strojek, Ramona | Mona | Gäu Pub Krone 4 | 1:1 | 3:3 |
| 35.(33) | 5329 | Weber, Daniel | Grizzley | Blauer Affa | 1:5 | 6:11 |
| 36.(35) | 5353 | Schach, Alexander | Schachi | Blauer Affa | 1:6 | 5:12 |
| 37.(36) | 6021 | Kubelt, Stefan | Kubi | DC Schwarzwaldgecko | 0:1 | 1:2 |
| 37.(37) | 6023 | Sperlich, Stefan | Stefan | DC Schwarzwaldgecko | 0:1 | 1:2 |
| 39.(39) | 6137 | Wolfer, Natascha | Big Muddi | Gäu Pub Krone 4 | 0:2 | 1:4 |
| 39.(40) | 4751 | Waletzko, Adrian | Arrr | KÖ 23 Darter | 0:2 | 1:4 |
| 41.(42) | 5322 | Esther, Michael | Michi | KÖ 23 Darter | 0:4 | 2:8 |
| 42.(41) | 6080 | Hartmann, Urs | Urs | Kneipenkinder | 0:5 | 2:10 |
| 43.(43) | 85 | Martini, Claudia | Wooky | DC Hoppplah | 0:8 | 0:16 |
| # | 6. Spieltag, 20.06.2026 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DC Hoppplah : Kneipenkinder | : | : | : | |
| 22 | DCÖ : Blauer Affa | : | : | : | verlegt auf 13.06. |
| 23 | Spielfrei : KÖ 23 Darter | : | : | : | |
| 24 | DC Schwarzwaldgecko : Gäu Pub Krone 4 | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.