Gruppe B4 - Tabelle aktuell
Aktueller Spieltag-Übersicht der DSL Liga B4 2023
# | 9. Spieltag, 23.09.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
33 | DC Oi Loch 1 : DC Cliffhanger | 3:0 | 17:3 | 34:12 | |
34 | DC Familienduell : DSC Gültstein 1 | 0:3 | 4:16 | 17:35 | |
35 | Spielfrei : DC Gäu Pub Krone 1 | : | : | : | |
36 | DC Öschelbronn : DC Double Trouble | 3:0 | 14:6 | 31:13 |
Aktuelle Tabelle der DSL Liga B4 2023
Platz | Mannschaft | Sp | Pkte | Spiele | Sätze | g/u/v |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | DC Öschelbronn | 8 | 22 | 121:39 | 253:101 | 7/1/0 |
2.(2) | DC Oi Loch 1 | 8 | 22 | 106:54 | 234:144 | 7/1/0 |
3.(3) | DC Gäu Pub Krone 1 | 7 | 10 | 65:75 | 156:170 | 3/1/3 |
4.(4) | DC Double Trouble | 8 | 9 | 71:89 | 172:216 | 3/0/5 |
5.(5) | DC Familienduell | 8 | 6 | 60:100 | 162:227 | 1/3/4 |
6.(6) | DSC Gültstein 1 | 7 | 5 | 69:71 | 170:171 | 1/2/4 |
7.(7) | DC Cliffhanger | 8 | 2 | 48:112 | 132:250 | 0/2/6 |
8.(8) | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0/0/0 |
Einzelwertung 9. Spieltag, 23.09.2023 DSL Liga B4
Platz | Pass | Name | Neckname | Mannschaft | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1.(1) | 1563 | Lehrer, Frank | Lehri | DC Öschelbronn | 31:1 | 62:8 |
2.(2) | 14 | Spieß, Markus | Spiceman | DC Oi Loch 1 | 25:7 | 53:22 |
3.(3) | 1416 | Fleer, Marcel | Engele | DC Double Trouble | 23:9 | 51:28 |
4.(4) | 1375 | Weissenrieder, Ruben | Rubbl | DSC Gültstein 1 | 20:8 | 44:23 |
5.(8) | 3048 | Kolberg, Sven | Kolibri | DC Oi Loch 1 | 19:12 | 40:36 |
6.(11) | 1460 | Hug, Bernhard | Börni | DSC Gültstein 1 | 18:10 | 42:28 |
7.(5) | 5299 | Wenk, Manuel | Subbermobber | DC Oi Loch 1 | 18:13 | 40:33 |
8.(6) | 1038 | Gutunoiu, Tobias | Guti | DC Familienduell | 17:12 | 39:33 |
9.(7) | 1039 | Claus, Stefan | Stoffel | DC Familienduell | 17:12 | 37:29 |
10.(13) | 941 | Haubelt, Michael | Micha | DC Öschelbronn | 16:16 | 43:36 |
11.(15) | 1131 | Kohler, Bernd | Bende | DC Cliffhanger | 15:17 | 36:39 |
12.(9) | 929 | Wolpert, Thomas | Thommy | DC Öschelbronn | 14:6 | 30:14 |
13.(10) | 2681 | Hartmann, Frank | Spion | DC Gäu Pub Krone 1 | 14:8 | 30:21 |
14.(12) | 5328 | Egeler, Tim | Timi | DC Gäu Pub Krone 1 | 14:10 | 33:24 |
15.(14) | 223 | Bischof, Udo | Udo | DC Öschelbronn | 13:3 | 27:7 |
16.(23) | 1778 | Kreß, Joachim | Commander | DC Oi Loch 1 | 12:3 | 26:12 |
17.(17) | 2215 | Polluge, Stefan | Junior | DC Double Trouble | 12:12 | 28:31 |
18.(16) | 3511 | Kern, Frank | The Tank | DC Double Trouble | 12:20 | 31:43 |
19.(22) | 4483 | Besserer, Markus | Fön | DC Öschelbronn | 11:1 | 22:2 |
20.(19) | 4637 | Bayram, Gündem | Dr. G. Punkt | DC Gäu Pub Krone 1 | 11:17 | 25:40 |
21.(18) | 3257 | Lesche, Björn | Bambus | DC Cliffhanger | 11:21 | 30:48 |
22.(20) | 1524 | Bailer, Achim | Atschi | DC Gäu Pub Krone 1 | 9:13 | 24:27 |
23.(21) | 1035 | Claus, Gerhardt | Gäge | DC Familienduell | 9:19 | 23:43 |
24.(24) | 5267 | Schuster, Marc | Schuschu | DC Oi Loch 1 | 8:8 | 18:18 |
25.(25) | 5327 | Piechotta, Nico | Niggel | DC Double Trouble | 8:15 | 22:34 |
26.(28) | 638 | Berretta, Filli | Filli | DC Öschelbronn | 7:5 | 16:12 |
27.(29) | 3160 | Kaiser, Andre | Sonic | DSC Gültstein 1 | 7:9 | 20:22 |
28.(26) | 2006 | Müller, Lars | Icke | DC Familienduell | 6:4 | 14:11 |
29.(30) | 3240 | Seel, Michael | Gipser | DSC Gültstein 1 | 6:14 | 18:33 |
30.(27) | 3491 | Hug, Axel | Foley | DSC Gültstein 1 | 6:14 | 17:29 |
31.(31) | 1483 | Bahlinger, Wolfgang | Wolle | DC Cliffhanger | 5:15 | 13:32 |
32.(32) | 1567 | Dilly, Jeremy | Jay | DC Double Trouble | 3:5 | 7:12 |
33.(33) | 4745 | Brandl, Oliver | Oliver | DC Cliffhanger | 3:5 | 7:13 |
34.(34) | 5309 | Kohler, Mara Melissa | Mara | DC Cliffhanger | 3:24 | 13:51 |
35.(35) | 98 | Abele, Bernd | Pablo | DC Oi Loch 1 | 2:1 | 4:2 |
36.(36) | 4889 | Schöneck, Claus-Peter | Bodo | DC Familienduell | 2:10 | 8:21 |
37.(38) | 318 | Jochem, Andreas | Dilly | DC Gäu Pub Krone 1 | 2:12 | 8:25 |
38.(37) | 1591 | Brandenburg, Tino | Brandy | DC Familienduell | 2:14 | 10:28 |
39.(39) | 1143 | Kalbacher, Holger | Kaddle | DC Gäu Pub Krone 1 | 1:1 | 2:3 |
40.(40) | 6146 | Kukacka, Eddy | Eddy | DC Double Trouble | 1:8 | 2:17 |
41.(41) | 2225 | Burckhardt, Manfred | Manfred | DC Cliffhanger | 0:2 | 1:4 |
42.(43) | 1129 | Hodges, Ken | Ken | DC Öschelbronn | 0:4 | 0:8 |
43.(42) | 6081 | Schulte, Norbert | Indio | DC Cliffhanger | 0:6 | 5:12 |
# | 10. Spieltag, 07.10.2023 | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
37 | DC Cliffhanger : DSC Gültstein 1 | : | : | : | |
38 | DC Gäu Pub Krone 1 : DC Familienduell | : | : | : | |
39 | DC Double Trouble : Spielfrei | : | : | : | |
40 | DC Oi Loch 1 : DC Öschelbronn | : | : | : |
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung personenbezogener Daten in unseren Ranglisten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO.
Solltest Du mit der Veröffentlichung Deiner Daten nicht einverstanden sein wende Dich bitte per Mail an die Ligaleitung.
Die Ligaleitung erreichst Du unter: verwaltung@dslev.de.